Auktorisation som upphört 2026
Dra åt höger för att se fler kolumner.
| Företagsnamn | Postort | Orgnr | Orgtyp | Utträdda | Orsak |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlström rör & motorsport AB | Bettna | 556939-2862 | VVS-företag | 2026-01-07 | På egen begäran |
| VVS & Kakeltjänst Sverige AB | 556713-2799 | VVS-företag | 2026-01-07 | På egen begäran | |
| EA Källa AB | Nacka Strand | 556965-8528 | VVS-företag | 2026-01-08 | Konkurs |
| Sandbäckens El och Ventilation i Stockholm AB | Linköping | 559061-9663 | VVS-företag | 2026-01-08 | På egen begäran |
| Rörentreprenören i Östergötland AB | Norrköping | 559142-4402 | VVS-företag | 2026-01-08 | På egen begäran |
| Trångsgärde Uthyrning AB | Furuby | 556984-5679 | VVS-företag | 2026-01-09 | Utesluten |
| DTH Brunnsborrning och vvs AB | Kumla | 556588-3815 | VVS-företag | 2026-01-12 | På egen begäran |
| JK Fastighetsförvaltning AB | Strängnäs | 559419-1818 | VVS-företag | 2026-01-12 | På egen begäran |
| Ro.T Partner AB | Rönninge | 556942-8104 | VVS-företag | 2026-01-13 | Konkurs |
| Nyköpings Industrirör AB | Nyköping | 556853-4076 | VVS-företag | 2026-01-13 | På egen begäran |
| J.A VVS service i Kimstad AB | Motala | 559313-6749 | VVS-företag | 2026-01-13 | På egen begäran |
| Botkyrka Fastighetsservice AB | Norsborg | 556400-5808 | VVS-företag | 2026-01-13 | På egen begäran |
| KMR AB | Ödeshög | 556435-6474 | VVS-företag | 2026-01-13 | På egen begäran |
| Målabromma Entreprenad AB | Järfälla | 556832-4411 | VVS-företag | 2026-01-14 | Konkurs |
| J. Sjölunds Värme och Sanitet AB | Härnösand | 556663-6634 | Konsult | 2026-01-14 | På egen begäran |
| Eldskotts Rörservice AB | Kisa | 559130-7417 | VVS-företag | 2026-01-16 | På egen begäran |
| Rör & Fastighet Östergötland AB | Norrköping | 559337-6923 | VVS-företag | 2026-01-16 | Utesluten |
| TJ VVS AB | Björketorp | 556759-2943 | VVS-företag | 2026-01-19 | På egen begäran |
| Gamla Bergets VVS AB | Falun | 556717-6606 | VVS-företag | 2026-01-19 | På egen begäran |
| Malas Service AB | Nol | 559428-1692 | VVS-företag | 2026-01-20 | Utesluten |
| Hörnskog Wikström Bygg AB | Sala | 559119-7594 | VVS-företag | 2026-01-21 | På egen begäran |
| Munters Bygg AB | Dala-Järna | 556308-1941 | VVS-företag | 2026-01-22 | På egen begäran |
| Olssons Rör Skutskär AB | Skutskär | 556636-0680 | VVS-företag | 2026-01-23 | På egen begäran |
| Södersidans VVS i Stockholm | Norrby | 910323-XXXX | VVS-företag | 2026-01-27 | På egen begäran |
| Vilsta VVS & Reningsverk AB | Eskilstuna | 559472-6084 | VVS-företag | 2026-01-27 | På egen begäran |
| FM Rör & Fastighetsservice AB | Enhörna | 556874-9120 | VVS-företag | 2026-01-29 | På egen begäran |
| Östgöta VVS i Linköping AB | Linköping | 556761-5066 | VVS-företag | 2026-01-29 | På egen begäran |
| Kungälvs Rörläggeri AB | Mölndal | 556107-3502 | VVS-företag | 2026-01-30 | På egen begäran |
| Essén Rör AB | Örebro | 556459-3431 | VVS-företag | 2026-01-30 | På egen begäran |
| Kungälvs Rörläggeri AB | 556107-3502 | VVS-företag | 2026-01-30 | På egen begäran | |
| Kungälvs Rörläggeri AB | Borås | 556107-3502 | VVS-företag | 2026-01-30 | På egen begäran |
Sidan senast uppdaterad: 2026-02-03

