Auktorisation som upphört 2023
Gå längst ner i tabellen och dra åt höger för att se fler kolumner.
| Företagsnamn | Postort | Orgnr | Orgtyp | Utträda | Orsak |
|---|---|---|---|---|---|
| LindeRör | Malmö | 890504-XXXXSC0015-12 | VVS-företag |
2023-01-09 |
Utesluten |
| Hannings Rör AB | Saltsjöbaden | 556208-4789 | VVS-företag | 2023-01-10 | Egen begäran |
| Älvdalens VVS Holding AB | Älvdalen | 556758-5590 | VVS-företag | 2023-01-10 | Utesluten |
| NW VVS | Trångsund | 800216-XXXX | VVS-företag | 2023-01-10 | |
| Maintpartner AB | Karlskoga | 556351-4818 | VVS-företag | 2023-01-12 | Egen begäran |
| Trivselhus AB | Västra Frölunda | 556402-2977 | Konsult | 2023-01-12 | Utesluten |
| MA Rörteknik AB | Huddinge | 559234-0730 | VVS-företag | 2023-01-13 | Egen begäran |
| VS & El Assistans AB | Ekerö | 559121-1346 | VVS-företag | 2023-01-13 | Egen begäran |
| Bygg-gruppen i Stockholm AB | Huddinge | 556278-0238 | VVS-företag | 2023-01-16 | Avregistrerad för F-skatt |
| ENP Consulting AB | Bromma | 559175-7918 | Konsult | 2023-01-16 | Egen begäran |
| Roslagsgruppen Invest AB | Täby | 559195-5801 | VVS-företag | 2023-01-17 | Egen begäran |
| Mälardalens Värmepumpsmontage AB | Mariefred | 559278-5611 | VVS-företag | 2023-01-18 | Egen begäran |
| Energi och Hantverksservice Sverige AB | Sollentuna | 559164-3753 | VVS-företag | 2023-01-18 | Egen begäran |
| Johnnys VVS i Skurup AB | Smygehamn | 556870-3580 | VVS-företag | 2023-01-20 | Egen begäran |
| P Johanssons Entreprenad AB | Kungsängen | 556443-4107 | VVS-företag | 2023-01-20 | Egen begäran |
| MBA Entreprenad i Täby AB | Täby | 556436-8271 | VVS-företag | 2023-01-20 | Egen begäran |
| Servicemontörerna i Mälardalen AB | Enköping | 559115-7473 | VVS-företag | 2023-01-23 | Egen begäran |
| Gyllins Rör AB | Fjugesta | 559163-2392 | VVS-företag | 2023-01-23 | Egen begäran |
| Renoa VVS-tjänster AB | Borlänge | 559240-0773 | VVS-företag | 2023-01-24 | Egen begäran |
| ABC-Tehnika OÛ | Harjuma | 113720-06 | VVS-företag | 2023-01-24 | Egen begäran |
| G & R VVS Service | Kista | 831001-XXXX | VVS-företag | 2023-01-25 | Egen begäran |
| VVS Effekt Sverige AB | Uddevalla | 559070-9571 | VVS-företag | 2023-01-26 | Utesluten |
| Raigson EL & VVS AB | Värmdö | 556964-3272 | VVS-företag | 2023-01-26 | Utesluten |
| Kvalitetsbygg R VVS & Energi AB | Hägersten | 556800-0094 | VVS-företag | 2023-01-26 | Egen begäran |
| Fagerborgs VVS installation AB | Tierp | 556861-5891 | VVS-företag | 2023-01-26 | Egen begäran |
| We Got This AB | Nora | 559276-2362 | VVS-företag | 2023-01-26 | Utesluten |
| Qsec Sverige AB | Bromma | 556570-7675 | VVS-företag | 2023-01-26 | Utesluten |
| Karlsson och son Rör AB | Vendelsö | 559271-9701 | VVS-företag | 2023-01-30 | Egen begäran |
| Kils VVS & Värmepumpar AB | Kil | 559065-7697 | VVS-företag | 2023-01-30 | Egen begäran |
| Järva rör AB | Sundbyberg | 559301-9176 | VVS-företag | 2023-01-30 | Egen begäran |
| M&M VVS o Byggservice AB | Västerås | 556862-9314 | VVS-företag | 2023-01-31 | Konkurs |
| Industriservice Nyköping Oxelösund Sveri | Nyköping | 556626-9915 | VVS-företag | 2023-01-31 | Egen begäran |
| Konstrukta Stockholm AB | Djursholm | 559130-2004 | VVS-företag | 2023-02-02 | Konkurs |
| Sandins Rör i Dalarna AB | Borlänge | 559237-9746 | VVS-företag | 2023-02-02 | Egen begäran |
| VVS Tjänst Sverige AB | Kalmar | 556628-7594 | Konsult | 2023-02-02 | Egen begäran |
| GustafssonsEl&VVS | Vårgårda | 581027-XXXX | VVS-företag | 2023-02-06 | Egen begäran |
| Helsingborgs VS Teknik AB | Gantofta | 556923-4007 | VVS-företag | 2023-02-10 | Egen begäran |
| THP Produktion AB | Järfälla | 559173-4305 | VVS-företag | 2023-02-13 | Konkurs |
| Bygg Giganten Entreprenad i Stockholm AB | Spånga | 556895-8275 | VVS-företag | 2023-02-13 | Konkurs |
| Ternstedt Invent Installationscenter Linköping AB | Linköping | 559005-6494 | VVS-företag | 2023-02-13 | Utesluten |
| Frans VVS AB | Björketorp | 556220-3611 | VVS-företag | 2023-02-13 | Egen begäran |
| Entreprenad i kvadrat AB | Ösmo | 559074-4396 | VVS-företag | 2023-02-13 | Avregistrerat för F-skatt |
| FB VVS och Kakel AB | Arlöv | 556893-9226 | VVS-företag | 2023-02-13 | Konkurs |
| Klingbergs Elektriska AB | Mariehamn, Åland | 1957933-1 | VVS-företag | 2023-02-16 | Utesluten |
| HSB Värmland ek. för. | Karlstad | 773200-XXXX | VVS-företag | 2023-02-16 | Utesluten |
| Rörjouren i Härjedalen AB | Hede | 559164-4611 | VVS-företag | 2023-02-16 | Konkurs |
| SÄKRA LARM i Sverige AB | Mölndal | 556648-2260 | VVS-företag | 2023-02-16 | Utesluten |
| Sven Anderssons Rör AB | Mullsjö | 556086-5361 | VVS-företag | 2023-02-16 | Utesluten |
| R.O rörservice AB | Huddinge | 559357-2794 | VVS-företag | 2023-02-16 | Utesluten |
| Assemblin VS AB | Kalmar | 556053-6194 | VVS-företag | 2023-02-16 | Egen begäran |
| Kenneths VVS | Lemland, Åland | 2672415-4 | VVS-företag | 2023-02-17 | Egen begäran |
| Butler Construction Service Sweden AB | Stockholm | 556808-0195 | VVS-företag | 2023-02-20 | Egen begäran |
| Mipro Projekt AB | Västerfärnebo | 556900-0473 | Konsult | 2023-02-20 | Egen begäran |
| Tillinge VVS AB | Enköping | 559115-5246 | VVS-företag | 2023-02-21 | Egen begäran |
| Sunnebjer & Riemer VVS-teknik AB | Trångsviken | 556845-7260 | VVS-företag | 2023-03-07 | Konkurs |
| Inge Östlund Bygg AB | Furudal | 556609-1954 | VVS-företag | 2023-03-14 | Utesluten |
| SEINT Byggrupp AB | Täby | 559049-3531 | VVS-företag | 2023-03-14 | Egen begäran |
| Rör & Sanitet i Kinna AB | Kinna | 556119-9281 | VVS-företag | 2023-03-14 | Utesluten |
| Bravida Sverige AB - div Sthlm VS Service | Hägersten | 556197-4188 | VVS-företag | 2023-03-14 | Egen begäran |
| Akutrör i Stockholm AB | Enskede | 556599-1899 | VVS-företag | 2023-03-14 | Utesluten |
| Rörtjänst i Stora Mellösa AB | Stora Mellösa | 556890-0475 | VVS-företag | 2023-03-14 | Utesluten |
| J Normans VVS | Vendelsö | 640515-XXXX | VVS-företag | 2023-03-15 | Egen begäran |
| VVS & Fastighetsservice i Växjö AB | Växjö | 559056-8191 | VVS-företag | 2023-03-15 | Konkurs |
| VVS Expert Stockholm Holding AB | Värmdö | 556848-1096 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| VVS TEC i Sverige AB | Sverige | 559039-1230 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Kamin & Kakel i Katrineholm AB | Katrineholm | 556450-1079 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Kimstads VVS AB | Norsholm | 559070-4846 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| JKM Larsson Rör AB | Enköping | 556758-1441 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Rörassistans i Norrort AB | Vaxholm | 556819-8054 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Lövhults Rör AB | Alingsås | 556823-5849 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Dalarna VVS & Värmeteknik AB | Ludvika | 559115-7689 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Söderbröder VVS AB | Värmdö | 559135-9566 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Aktiebolaget VVS-Byrån Nordlund | Västerås | 559159-4196 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Rörist Ahmet | Jordbro | 660101-XXXX | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Bloms VVS & Värmepumpsteknik AB | Simlångsdalen | 559063-9208 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Ringqvist & Hammar vvs service AB | Borås | 559152-5661 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Metodrör Rune Berntsson AB | Solna | 556343-8570 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Tyresö Berg & Byggteknik AB | Skogås | 556672-5551 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Keby AB | Sorunda | 556965-3180 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Furuviks VVS AB | Furuvik | 559130-1303 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Svahn's Rör AB | Alunda | 559286-1529 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Auxilium Assistans AB | Älvsjö | 559121-4290 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Bakib Bygg och VVS AB | Värmdö | 559309-7750 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Falk VVS Åre AB | Åre | 559090-8991 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| Ardian Bygg & VVS AB | Påarp | 559334-4939 | VVS-företag | 2023-03-16 | Utesluten |
| VVS Kompetens Sverige AB | Johanneshov | 559288-6070 | VVS-företag | 2023-03-23 | Utesluten |
| AB Bors Rör | Bor | 556169-0859 | VVS-företag | 2023-04-12 | Utesluten |
| Härenstams EL och VVS AB | Jönköping | 556768-4690 | VVS-företag | 2023-04-04 | Utesluten |
| Malmbergs Rör i Nymölla AB | Nymölla | 556433-8134 | VVS-företag | 2023-04-11 | Egen begäran |
| Nordströms Teknik & Rörservice AB | Uppsala | 556680-0099 | VVS-företag | 2023-04-04 | Utesluten |
| Sanitet och Värme i Vissefjärda AB | Vissefjärda | 556758-2746 | VVS-företag | 2023-04-12 | Utesluten |
| Syd-rörmokare | Arlöv | 640326-XXXX | VVS-företag | 2023-04-04 | Avregistrerat för F-skatt |
| Team Wåhlin Värme & VVS AB | Vallentuna | 556583-3380 | VVS-företag | 2023-04-24 | Egen begäran |
| Lundby vvs & bygg AB | Göteborg | 556931-4239 | VVS-företag | 2023-04-11 | Avregistrerat för F-skatt |
| Bröderna Högbergs Rör AB | Örebro | 556676-1077 | VVS-företag | 2023-04-12 | Konkurs |
| SRT Svensk Rörtjänst AB | Eskilstuna | 559056-3523 | VVS-företag | 2023-04-20 | Utesluten |
| Nidab Produktion AB | Bromma | 556645-0093 | VVS-företag | 2023-04-04 | Utesluten |
| EP Business AB | Tyresö | 559275-0912 | VVS-företag | 2023-04-27 | Egen begäran |
| Svenssons VVS-installationer AB | Klagstorp | 559121-9927 | VVS-företag | 2023-05-02 | Utesluten |
| Micke Vatten Service AB | Jordbro | 556969-2204 | VVS-företag | 2023-05-02 | Utesluten |
| Lorensson VVS Teknik AB | Älvängen | 556825-2075 | VVS-företag | 2023-05-08 | På egen begäran |
| Energy Stream SIA | Riga | 4010370-1405 | VVS-företag | 2023-05-08 | Utesluten |
| Kasama VVS AB | Danderyd | 556957-6613 | VVS-företag | 2023-05-15 | Konkurs |
| Ingenjörsfirman Sven Tysklind i Örebro AB | Örebro | 556069-1353 | Konsult | 2023-05-15 | Konkurs |
| Bomanson & Co AB | Mariehamn, Åland | 01451532 | VVS-företag | 2023-05-16 | Utesluten |
| TS VVS Service AB | Värmdö | 556313-1555 | VVS-företag | 2023-05-29 | Utesluten |
| WSP Sverige AB | Värnamo | 556057-4880 | Konsult | 2023-05-30 | På egen begäran |
| Jocke Söderbergs VVS & Fastighetsservice | Väddö | 690224-XXXX | VVS-företag | 2023-06-02 | Avregistrerat för F-skatt |
| Simon VVS & bygg | Södertälje | 710101-XXXX | VVS-företag | 2023-06-07 | Utesluten |
| RÖR & VVS Gruppen i Danderyd AB | Danderyd | 559175-0020 | VVS-företag | 2023-06-12 | Utesluten |
| Sturehovs VVS AB | Rönninge | 556872-6656 | VVS-företag | 2023-06-12 | Utesluten |
| VS Gruppen Syd AB | Malmö | 559052-2800 | VVS-företag | 2023-06-15 | Utesluten |
| Blekinge Rörtjänst AB | Ronneby | 556799-2960 | VVS-företag | 2023-06-26 | Utesluten |
| Edvardssons VVS i Örebro AB | Örebro | 556124-8799 | VVS-företag | 2023-06-26 | Utesluten |
| Karlssons VVS | Knivsta | 931220-XXXX | VVS-företag | 2023-07-07 | På egen begäran |
| Aa Kp Rör Syd AB | Malmö | 556715-9636 | VVS-företag | 2023-07-07 | På egen begäran |
| Frödins Vvs | Bjärred | 800525-XXXX | VVS-företag | 2023-07-10 | Avregistrerat för F-skatt |
| J. Karlsson Rör och Fastighetsservice AB | Hägersten | 556795-8284 | VVS-företag | 2023-08-01 | På egen begäran |
| TS Rörteknik AB | Arlöv | 559229-3228 | VVS-företag | 2023-08-17 | Utesluten |
| Strömson Green Peak Energi AB | Sävedalen | 556611-5456 | VVS-företag | 2023-08-17 | Utesluten |
| JL Värme & Kyla AB | Stugun | 559223-6425 | VVS-företag | 2023-08-17 | Utesluten |
| Ericssons Rör & El i Sjuhärad AB | Skene | 556462-6496 | VVS-företag | 2023-08-17 | Utesluten |
| Rörtjänst i Varberg AB | Varberg | 556534-0832 | VVS-företag | 2023-09-01 | Konkurs |
| Hemlängtan Bad & VVS AB | Lidingö | 559147-0231 | VVS-företag | 2023-09-01 | På egen begäran |
| Andreas Wallin Rörservice AB | Bromma | 559345-0983 | VVS-företag | 2023-09-13 | På egen begäran |
| Triumf Bygg och Fastighet Gruppen AB | Bromma | 556960-0538 | VVS-företag | 2023-09-13 | Utesluten |
| Ramboll Sweden AB, Västerås | Västerås | 556133-0506 | Konsult | 2023-09-18 | På egen begäran |
| Ramboll Sweden AB, Halmstad | Halmstad | 556133-0506 | Konsult | 2023-09-18 | På egen begäran |
| Ramboll Sweden AB, Helsingborg | Helsingborg | 556133-0506 | Konsult | 2023-09-18 | På egen begäran |
| CU RÖR AB | Malmö | 559275-8816 | VVS-företag | 2023-09-21 | Utesluten |
| V2B AB | Norsborg | 559229-1156 | VVS-företag | 2023-09-21 | Utesluten |
| Bureca Vent AB | Malmö | 559185-3212 | VVS-företag | 2023-09-21 | Utesluten |
| Arvidssons Rörledningsverkstad AB | Tygelsjö | 556098-2570 | VVS-företag | 2023-09-26 | Utesluten |
| Hammarbyhöjdens Rör Teknik | Johanneshov | 980917-XXXX | VVS-företag | 2023-09-27 | På egen begäran |
| WSP Sverige AB | Oskarshamn | 556057-4880 | Konsult | 2023-09-28 | På egen begäran |
| WSP Sverige AB | Falköping | 556057-4880 | Konsult | 2023-09-28 | På egen begäran |
| JNP Gruppen AB | Saltsjö-Boo | 559261-0801 | VVS-företag | 2023-10-02 | Utesluten |
| Gojitech AB | Svedala | 559073-0833 | VVS-företag | 2023-10-03 | Konkurs |
| PQR Consult AB | Nacka | 556939-8059 | Konsult | 2023-10-05 | Utesluten |
| Projektledarna Bygg & Fastighet i Sverige AB | Hägersten | 559087-1546 | Konsult | 2023-10-06 | Utesluten |
| Bergcettia Consulting AB | Ludvika | 556700-2026 | VVS-företag | 2023-10-10 | Konkurs |
| Umia Syd AB | Malmö | 559050-8601 | VVS-företag | 2023-10-11 | På egen begäran |
| Uppsala Rörteam AB | Björklinge | 556712-0927 | VVS-företag | 2023-10-12 | Utesluten |
| Wahlgren Rör AB | Norrtälje | 556885-9820 | VVS-företag | 2023-10-12 | Utesluten |
| Hassela Värme & Vatten AB | Hassela | 556090-9847 | VVS-företag | 2023-10-12 | Utesluten |
| Hydro Dynamik VVS STOCKHOLM AB | Vällingby | 559250-5282 | VVS-företag | 2023-10-12 | Utesluten |
| Sveaborg VVS AB | Hamrångefjärden | 559321-9016 | VVS-företag | 2023-10-12 | Utesluten |
| Birger Bäkmarks VVS Projektering AB | Eldsberga | 556808-8008 | VVS-företag | 2023-10-12 | Konkurs |
| Engelbrekts RÖR AB | Stockholm | 559323-2829 | VVS-företag | 2023-10-12 | Avregistrerat för F-skatt |
| Heat Tech Rör Sthlm AB | Solna | 559125-4833 | VVS-företag | 2023-10-12 | |
| Rhodins Rör AB | Vallentuna | 556601-9567 | VVS-företag | 2023-10-18 | Konkurs |
| AB Lindqvist & Larsson VVS | Uppsala | 559109-3777 | VVS-företag | 2023-10-25 | Utesluten |
| JafAB VVS AB | Lund | 559117-9584 | VVS-företag | 2023-10-25 | Konkurs |
| Renovera NU Service Stockholm AB | Grillby | 559090-9684 | VVS-företag | 2023-10-26 | Avregistrerat för F-skatt |
| Sydnärke Rör och Montage AB | Örebro | 559251-2593 | VVS-företag | 2023-10-26 | Konkurs |
| Backaryds VVS AB | Backaryd | 556993-3319 | VVS-företag | 2023-10-30 | På egen begäran |
| Onsala Värme & Vatten AB | Onsala | 556614-4860 | VVS-företag | 2023-10-31 | Utesluten |
| Storstadens Rör AB | Nacka | 556398-2965 | VVS-företag | 2023-10-31 | Konkurs |
| Torpheimer i Östergötland AB | Linköping | 556658-4685 | VVS-företag | 2023-11-02 | Konkurs |
| Roys Rör i Myggenäs AB | Myggenäs | 556991-3980 | VVS-företag | 2023-11-06 | På egen begäran |
| FOLX RÖR AB | Kungsängen | 559443-4853 | VVS-företag | 2023-11-06 | Utesluten |
| VVS Total Norden AB | Uddevalla | 559285-2742 | VVS-företag | 2023-11-08 | Konkurs |
| VVS-Teamet | Vollsjö | 556425-2061 | VVS-företag | 2023-11-13 | Utesluten |
| Svanesunds Rör AB | Svanesund | 556125-8269 | VVS-företag | 2023-11-13 | Utesluten |
| JME Rör och Värme AB | Vrena | 559293-4060 | VVS-företag | 2023-11-13 | Utesluten |
| Alfa VVS i Stockholm | Enskede | 750127-XXXX | VVS-företag | 2023-11-13 | Utesluten |
| Averbo VVS Installationer AB | Tullinge | 559066-3679 | VVS-företag | 2023-11-13 | Utesluten |
| Dala Rörentreprenad AB | Borlänge | 559269-4623 | VVS-företag | 2023-11-14 | På egen begäran |
| Löfstrands Rör AB | Delsbo | 556832-4049 | VVS-företag | 2023-11-16 | Konkurs |
| VTA VVS AB | Stockholm | 556829-9977 | VVS-företag | 2023-11-21 | Konkurs |
| AB Rörbjörnen | Skogås | 556776-2918 | VVS-företag | 2023-11-22 | Konkurs |
| MWM Bygg & Bostadsanpassning AB | Hägersten | 559156-7796 | VVS-företag | 2023-11-22 | På egen begäran |
| Nord VVS-partner AB | Njurunda | 559309-6422 | VVS-företag | 2023-11-23 | På egen begäran |
| DBG VVS AB | Västerås | 559268-0481 | VVS-företag | 2023-11-27 | Konkurs |
| Grebbestads Värme & Fastighetsservice AB | Tanumshede | 556458-1790 | VVS-företag | 2023-11-30 | Utesluten |
| TC Rörservice AB | Hindås | 556579-6074 | VVS-företag | 2023-12-01 | På egen begäran |
| Katrineholms Rörproduktion AB | Katrineholm | 556976-4029 | VVS-företag | 2023-12-05 | Utesluten |
| J Bristams Rör AB | Vendelsö | 559013-8730 | VVS-företag | 2023-12-05 | På egen begäran |
| Öjersjö Elektriska AB | Öjersjö | 559008-9735 | VVS-företag | 2023-12-06 | På egen begäran |
| JSI Rör i Sundsvall AB | Sundsvall | 556692-6365 | VVS-företag | 2023-12-14 | Utesluten |
| SAP Energy AB | Sundsvall | 559159-8494 | VVS-företag | 2023-12-15 | På egen begäran |
| Capro & IM AB | Malmö | 556677-8097 | VVS-företag | 2023-12-18 | Avregistrerat för F-skatt |
| JafAB VVS AB | Lund | 559117-9584 | VVS-företag | 2023-12-19 | Konkurs |
| Nordqvist Bygg & Vvs AB | Skurup | 559169-3006 | VVS-företag | 2023-12-22 | Konkurs |
Sidan senast uppdaterad: 2025-03-11

