Auktorisation som upphört 2020
Gå längst ner i tabellen och dra åt höger för att se fler kolumner.
| Företagsnamn | Postort | Orgnr | Orgtyp | Utträdesdatum | Orsak |
| AB Karlskoga VVS Teknik | Karlskoga | 556196-6960 | VVS-företag | 2020-06-15 | Utesluten |
| AB MWM Projekt | Skogås | 556568-3686 | VVS-företag | 2020-01-09 | Egen begäran |
| AB Segeltorps Rör Stockholm | Johanneshov | 556897-1815 | VVS-företag | 2020-07-10 | Konkurs |
| AB Täby Rör | Solna | 556090-5290 | VVS-företag | 2020-08-31 | Egen begäran |
| AGP Rörservice AB | Strängnäs | 556844-0969 | VVS-företag | 2020-10-14 | Egen begäran |
| AM Rör | Mariehamn, Åland | 222110-4400 | VVS-företag | 2020-02-25 | Egen begäran |
| Amin VVS i Malmö | Malmö | 771112-xxxx | VVS-företag | 2020-02-11 | Egen begäran |
| Anthrowise AB | Göteborg | 559109-7596 | VVS-företag | 2020-03-20 | Utesluten |
| Apelryds Bygg AB | Uddevalla | 556944-5744 | VVS-företag | 2020-01-22 | Avregistrerad F-skatt |
| Assemblin VS AB | Luleå | 556053-6194 | VVS-företag | 2020-01-09 | Egen begäran |
| Assemblin VS AB | Oskarshamn | 556053-6194 | VVS-företag | 2020-01-09 | Egen begäran |
| Assemblin VS AB | Enköping | 556053-6194 | VVS-företag | 2020-01-09 | Egen begäran |
| Assemblin VS AB Ystad | Ystad | 556053-6194 | VVS-företag | 2020-02-06 | Egen begäran |
| Awega VVS AB | Spånga | 559002-3965 | VVS-företag | 2020-08-26 | Utesluten |
| Axy Energi & Miljö AB | Mattmar | 556869-2460 | VVS-företag | 2020-02-10 | Egen begäran |
| Badrummera AB | Kvissleby | 559009-6318 | VVS-företag | 2020-11-02 | Avregistrerad F-skatt |
| BDM Rör & Värme AB | Skogås | 559063-0181 | VVS-företag | 2020-02-10 | Konkurs |
| Billströms Värme AB | Härnösand | 556288-1176 | VVS-företag | 2020-01-13 | Egen begäran |
| Blentarps vvs teknik AB | Blentarp | 559043-2026 | VVS-företag | 2020-05-13 | Avregistrerad F-skatt, moms |
| BMN Rör KB | Spånga | 916624-xxxx | VVS-företag | 2020-12-09 | Utesluten |
| Brandteknik i Piteå AB | Piteå | 556655-7111 | VVS-företag | 2020-02-27 | Egen begäran |
| Bravida Sverige AB - Effekt rör | Hägersten | 556197-4188 | VVS-företag | 2020-02-06 | Egen begäran |
| Bräcke Bo-Service AB | Bräcke | 556577-0814 | VVS-företag | 2020-02-17 | Avregistrerad F-skatt |
| Bränninge Rör AB | Habo | 556687-3732 | VVS-företag | 2020-12-09 | Utesluten |
| Burs VVS | Stånga | 571020-xxxx | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| By & Bo Renovering AB | Handen | 559034-6820 | VVS-företag | 2020-03-20 | Avregistrerad F-skatt |
| CW Svets och VVS Service | Ödkarby, Åland | 132279-3000 | VVS-företag | 2020-01-27 | Egen begäran |
| D.P.S Bygg & VVS | Märsta | 811218-xxxx | VVS-företag | 2020-02-11 | Egen begäran |
| Dagö Entreprenad AB | Saltsjöbaden | 559008-8653 | VVS-företag | 2020-03-18 | Avregistrerad F-skatt, moms |
| Dahlström VVS & Fastighetsservice AB | SaltsjRö | 556673-5725 | VVS-företag | 2020-02-27 | Egen begäran |
| Deus Fastigheter AB | Stockholm | 556844-9119 | VVS-företag | 2020-01-22 | Egen begäran |
| EDE i Torsås AB | Torsås | 556706-9363 | VVS-företag | 2020-02-18 | Utesluten |
| Einar Mattsson Byggnads AB | Stockholm | 556628-0557 | VVS-företag | 2020-01-27 | Egen begäran |
| Ekman VVS | Grebbestad | 551125-5134 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Energi & Miljöteknik Rolf Qvist AB | Linköping | 556732-5864 | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| Entreprenörsgruppen i Bromma AB | Värmdö | 556841-7173 | VVS-företag | 2020-01-13 | Avregistrerad F-skatt |
| Ericsson & Sjöstedt Gruppen AB | Stockholm | 559158-5053 | VVS-företag | 2020-01-20 | Egen begäran |
| Expertrör | Målilla | 650419-xxxx | VVS-företag | 2020-01-09 | Utesluten |
| Falih, Gracjan | Trelleborg | 830511-xxxx | VVS-företag | 2020-03-20 | Utesluten |
| Falk VVS Åre AB | Åre | 559090-8991 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Funktionsrör i Stockholm AB | Kungsängen | 556224-4722 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Färdig Värme i Sverige AB | Ludvika | 556692-6340 | VVS-företag | 2020-02-06 | Egen begäran |
| GABPP Bygg&VVS AB | Haninge | 559044-3957 | VVS-företag | 2020-02-26 | Egen begäran |
| Garant Bygg & Bad AB | Enskede | 556655-9901 | VVS-företag | 2020-02-20 | Egen begäran |
| Gnosjö VVS AB | Gnosjö | 556631-5643 | VVS-företag | 2020-01-28 | Egen begäran |
| GP Badrum och kök renovering | Kista | 810826-xxxx | VVS-företag | 2020-12-04 | Egen begäran |
| Grane VVS i Falun AB | Falun | 556689-6378 | VVS-företag | 2020-01-30 | Egen begäran |
| Gripenbergs VVS | Eckerö, Åland | 2586333-9 | VVS-företag | 2020-01-08 | Egen begäran |
| Grännäs Rör AB | Valdemarsvik | 559139-6527 | VVS-företag | 2020-12-09 | Utesluten |
| Gränsrör i Norr AB | Haparanda | 556727-1571 | VVS-företag | 2020-07-09 | Utesluten |
| Guldsmedshyttans VVS & Entreprenad AB | Guldsmedshyttan | 556624-7499 | VVS-företag | 2020-12-09 | Utesluten |
| Gunnar Karlsen Sverige AB Region Nord | Gammelstad | 556607-5692 | VVS-företag | 2020-04-07 | Egen begäran |
| Gw bygg & allservice i Sverige Kommandit | Sollentuna | 969788-xxxx | VVS-företag | 2020-10-14 | Avregistrerad F-skatt |
| Gw bygg & allservice i Sverige Kommandit | Upplands Väsby | 969788-0574 | VVS-företag | 2020-04-24 | Utesluten |
| Hammarö Rörinstallationer AB | Skoghall | 556429-6191 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Herberts Rör AB | Stenungsund | 556409-5221 | VVS-företag | 2020-03-04 | Egen begäran |
| Hjort VVS AB | Täby | 556751-7239 | VVS-företag | 2020-10-14 | Egen begäran |
| Holmia VVS AB | Solna | 559213-1345 | VVS-företag | 2020-08-07 | Egen begäran |
| Hydroproffsen i Sverige AB | Tyresö | 559123-8703 | VVS-företag | 2020-02-25 | Utesluten |
| Ingvars Rörservice | Mariehamn, Åland | 13086456 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Ingvars VVS & Rörmontage AB | Västerås | 556712-2337 | VVS-företag | 2020-12-09 | Utesluten |
| Interoc VVS AB | Solna | 556891-5028 | VVS-företag | 2020-06-18 | Utesluten |
| Jansson bygg & rör | Jordbro | 700328-xxxx | VVS-företag | 2020-11-30 | Egen begäran |
| JL vvs & Kylteknik | Stugun | 880113-xxxx | VVS-företag | 2020-05-25 | Egen begäran |
| Johanssons VVS Ängelholm AB | Ängelholm | 556703-9796 | VVS-företag | 2020-11-09 | Egen begäran |
| Jonas Nordmark AB | Vallda | 559198-0155 | VVS-företag | 2020-03-04 | Egen begäran |
| JSC Enso Projects | Kaunas Lithuania | 502077-6968 | VVS-företag | 2020-06-26 | Avregistrerad F-skatt |
| Kedros Bygg AB | Sollentuna | 556650-1283 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Kjellins Rör Stockholm AB | Ekerö | 556970-6731 | VVS-företag | 2020-11-12 | Konkurs |
| KM Service & Kylteknik AB | Rönninge | 556869-2031 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Kolsva Rör AB | Kolsva | 556220-0120 | VVS-företag | 2020-02-03 | Egen begäran |
| Kvarntorps Gårdförvaltning AB | Fjugesta | 556251-6848 | VVS-företag | 2020-01-22 | Egen begäran |
| Kyl & Maskin AB | Visby | 556209-3491 | VVS-företag | 2020-07-20 | Utesluten |
| Kylgruppen AB | Hägersten | 556234-9448 | VVS-företag | 2020-06-18 | Utesluten |
| Lassila & Tikanoja FM AB | Solna | 556473-2260 | VVS-företag | 2020-01-09 | Egen begäran |
| Leif Lundströms Rörinstallationer AB | Vellinge | 556577-4204 | VVS-företag | 2020-11-25 | Egen begäran |
| Lilmar T&F konstruktion och fastighetsservice AB | Norsborg | 559127-6927 | VVS-företag | 2020-02-03 | Avregistrerad F-skatt |
| M Persson Rör AB | Falkenberg | 556713-1775 | VVS-företag | 2020-08-31 | Egen begäran |
| M Petersson Vvs-tjänst | Johannishus | 790909-xxxx | VVS-företag | 2020-02-20 | Egen begäran |
| Mantecon AB | Stockholm | 559209-6324 | VVS-företag | 2020-10-05 | Utesluten |
| MB VVS | Haninge | 640211-xxxx | VVS-företag | 2020-06-12 | Egen begäran |
| MESAB Bygg AB | Solna | 556970-6186 | VVS-företag | 2020-04-29 | Utesluten |
| METAB El & VVS AB | Kungens Kurva | 559131-8984 | VVS-företag | 2020-01-23 | Avregistrerad F-skatt |
| MiMa vvs | Vallentuna | 891012-xxxx | VVS-företag | 2020-04-24 | Utesluten |
| Mod:g Service AB | Stockholm | 556988-1781 | VVS-företag | 2020-01-27 | Egen begäran |
| Molnetto Group AB | Sollentuna | 559080-8910 | VVS-företag | 2020-01-27 | Utesluten |
| Månkarbo Rör | Månkarbo | 660331-xxxx | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| Månsson & Netterberg Rör AB | Falkenberg | 556671-9554 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Månssons VVS | Löberöd | 930413-xxxx | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| NGL Vatten & Energiteknik AB | Linköping | 556812-9885 | VVS-företag | 2020-04-21 | Konkurs |
| NM Rörservice AB | Norrtälje | 556639-5199 | VVS-företag | 2020-08-27 | Egen begäran |
| NOGA Entreprenad AB | Norsborg | 556900-8484 | VVS-företag | 2020-10-09 | Konkurs |
| Norrköpings VVS Partner | Norrköping | 860505-xxxx | VVS-företag | 2020-01-20 | Egen begäran |
| Nya Vattudalens Rör AB | Strömsund | 559120-6262 | VVS-företag | 2020-09-11 | Konkurs |
| O Johansson VVS AB | Hallstahammar | 559069-0631 | VVS-företag | 2020-03-17 | Egen begäran |
| Ohlssons VVS i Hagfors AB | Hagfors | 556818-6232 | VVS-företag | 2020-04-14 | Avregistrerad F-skatt, moms |
| Ombla Bygg VVS AB | Uppsala | 556963-4354 | VVS-företag | 2020-12-02 | Utesluten |
| Pinther VVS o Bygg AB | Huddinge | 559083-6838 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Pipeline i Helsingborg AB | Helsingborg | 556668-7397 | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| Processrör Kungälv AB | Hålta | 559029-8070 | VVS-företag | 2020-01-28 | Egen begäran |
| PWD Rörmontage AB | Solna | 559159-3354 | VVS-företag | 2020-03-30 | Egen begäran |
| Rasbo VVS Teknik | Uppsala | 650131-xxxx | VVS-företag | 2020-07-03 | Egen begäran |
| Ringens Rör AB | Älvsjö | 556122-0426 | VVS-företag | 2020-03-04 | Egen begäran |
| Roslagsgruppen AB | Täby | 556417-8407 | VVS-företag | 2020-09-14 | Konkurs |
| Rör- & Värmeservice Gråbo AB | Gråbo | 556792-6406 | VVS-företag | 2020-02-03 | Egen begäran |
| RÖR i RÖR i GBG AB | Mölndal | 559073-3100 | VVS-företag | 2020-10-02 | Konkurs |
| Rör Pro I Östergötland AB | Norrköping | 559145-7337 | VVS-företag | 2020-12-09 | Egen begäran |
| Rörböjisar i Väst AB | Göteborg | 556670-1701 | VVS-företag | 2020-06-24 | Egen begäran |
| Rörentreprenader i Sthlm AB | Solna | 556889-7572 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Rörfixaren i Stockholm AB | Solna | 556490-4323 | VVS-företag | 2020-09-18 | Konkurs |
| Rörjouren Svenska AB | Farsta | 556804-1593 | VVS-företag | 2020-02-24 | Utesluten |
| Rörmister AB | Lilla Edet | 556967-1232 | VVS-företag | 2020-08-06 | Egen begäran |
| Rörmokaren Västerås | Västerås | 671020-xxxx | VVS-företag | 2020-02-21 | Egen begäran |
| Rörproduktion Mälardalen AB | Solna | 556966-5945 | VVS-företag | 2020-03-03 | Egen begäran |
| Rörteamet Själevad AB | Örnsköldsvik | 556398-8251 | VVS-företag | 2020-03-10 | Egen begäran |
| Rörteknik Lesjöfors | Lesjöfors | 650830-xxxx | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| Samster AB | Västra Frölunda | 556942-8328 | VVS-företag | 2020-02-12 | Egen begäran |
| Sandbäckens Rör i Örebro AB | Örebro | 559064-9421 | VVS-företag | 2020-01-27 | Egen begäran |
| Sarab Entreprenad AB | Stockholm | 556806-2649 | VVS-företag | 2020-02-20 | Konkurs |
| Saza VVS | Linköping | 680610-xxxx | VVS-företag | 2020-10-12 | Egen begäran |
| Seratus VVS & Bygg AB | Saltsjö-Boo | 556818-8899 | VVS-företag | 2020-01-24 | Egen begäran |
| Seven bygg och vvs | Hisings Backa | 770907-xxxx | VVS-företag | 2020-04-24 | Utesluten |
| Skelleftebygdens Rör AB | Jörn | 556823-1756 | VVS-företag | 2020-01-27 | Egen begäran |
| SNB Rörmontage AB | Västerås | 556683-1920 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Sorle VVS AB | Helsingborg | 559017-4339 | VVS-företag | 2020-04-01 | Utesluten |
| Stavby VVS | Stavby VVS | 821031-xxxx | VVS-företag | 2020-12-04 | Egen begäran |
| Stoby Måleri AB | Hässleholm | 556128-9744 | VVS-företag | 2020-11-02 | Egen begäran |
| Stockholm Byggkoncept AB | Skärholmen | 556715-9180 | VVS-företag | 2020-08-28 | Egen begäran |
| Sundby Rör AB | Uppsala | 559109-6622 | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| Svenskt Totalrör AB | Stockholm | 556663-6790 | VVS-företag | 2020-01-13 | Avregistrerad F-skatt |
| Tappens Rör AB | Ekerö | 556503-8170 | VVS-företag | 2020-02-04 | Egen begäran |
| TD Rörservice AB | Nödinge | 556832-0930 | VVS-företag | 2020-09-02 | Egen begäran |
| Teknikmannen Väst AB | Lilla Edet | 559129-8756 | VVS-företag | 2020-08-07 | Avregistrerad F-skatt |
| Tjust Rör AB | Norrköping | 556812-8663 | VVS-företag | 2020-12-09 | Egen begäran |
| Trehörningsjö Rörtjänst | Trehörningsjö | 530209-xxxx | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| Ullareds VVS AB | Ullared | 556621-3137 | VVS-företag | 2020-01-23 | Egen begäran |
| Umia Trelleborg AB | Trelleborg | 559099-2284 | VVS-företag | 2020-06-08 | Egen begäran |
| Umia Öst AB | Uppsala | 559012-7212 | VVS-företag | 2020-07-02 | Egen begäran |
| US Rörteknik AB | Solna | 556760-5364 | VVS-företag | 2020-01-13 | Egen begäran |
| Veolia Sweden AB | Åby | 559065-3506 | VVS-företag | 2020-03-04 | Egen begäran |
| Vi bygger Stockholm AB | Stockholm | 556978-9950 | VVS-företag | 2020-03-20 | Utesluten |
| Vidja RörTeknik AB | Farsta | 559011-1547 | VVS-företag | 2020-08-26 | Egen begäran |
| Vidman VVS AB | Danderyd | 559072-7276 | VVS-företag | 2020-03-06 | Egen begäran |
| VS och Ventilation Service i Norrköping | Norrköping | 556701-7453 | VVS-företag | 2020-12-31 | Egen begäran |
| VVS Art i Uppsala AB | Uppsala | 556680-0818 | VVS-företag | 2020-09-18 | Egen begäran |
| VVS Effekt Sverige AB | Uddevalla | 559070-9571 | VVS-företag | 2020-06-02 | Egen begäran |
| VVS Experten i Hovmantorp AB | Hovmantorp | 559110-0234 | VVS-företag | 2020-03-20 | Utesluten |
| VVS Installatören AK | Malmö | 890715-xxxx | VVS-företag | 2020-10-13 | Egen begäran |
| VVS Installatören i Norsborg AB | Täby | 556272-9045 | VVS-företag | 2020-11-09 | Egen begäran |
| VVS Montören i Bara | Bara | 770121-xxxx | VVS-företag | 2020-06-30 | Egen begäran |
| VVS Nordväst AB | Ängelholm | 556885-5570 | VVS-företag | 2020-02-03 | Avregistrerad F-skatt |
| VVS-konsult i Mälardalen AB | Hallstahammar | 559210-6545 | VVS-företag | 2020-09-25 | Konkurs |
| Värmdö rör & svets AB | Hägersten | 556848-7887 | VVS-företag | 2020-03-20 | Utesluten |
| Värmedynamik i Södertälje AB | Vallentuna | 559150-6687 | VVS-företag | 2020-02-24 | Egen begäran |
| Värmesvets Entreprenad i Eslöv AB | Eslöv | 556485-5806 | VVS-företag | 2020-01-31 | Egen begäran |
| Wasa Rör AB | Stockholm | 556854-4059 | VVS-företag | 2020-12-03 | Avregistrerad F-skatt |
| Älvsjö Kvalitetsbygg AB | Huddinge | 556943-8756 | VVS-företag | 2020-01-23 | Utesluten |
| Östervåla VVS AB | Östervåla VVS AB | 556430-8889 | VVS-företag | 2020-01-22 | Egen begäran |
Sidan senast uppdaterad: 2025-03-11

