Auktorisation som upphört 2019
Gå längst ner i tabellen och dra åt höger för att se fler kolumner.
| Företagsnamn | Postort | Orgnr | Orgtyp | Utträdesdatum | Orsak |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bygg och Mark i Sverige AB | Uppsala | 556942-0275 | VVS-företag | 2019-08-06 | Avregistrerad för F-skatt |
| AB CJ Björnberg | Hägersten | 556232-6008 | VVS-företag | 2019-01-17 | Egen begäran |
| AB Nävragöls Elaffär | Holmsjö | 556091-5463 | VVS-företag | 2019-11-26 | Utesluten |
| AB VVS & Miljöbussen Wahlberg | Bandhagen | 556716-0899 | VVS-företag | 2019-04-04 | Egen begäran |
| Acro Kalmar AB | Trekanten | 556782-5657 | VVS-företag | 2019-01-03 | Egen begäran |
| Activ VVS | Västerhaninge | 741204-xxxx | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Akitebolaget husbyggarna i kungens kurva | Spånga | 556999-4840 | VVS-företag | 2019-02-28 | Utesluten |
| Alviks Rörservice AB | Bromma | 556825-3115 | VVS-företag | 2019-02-15 | Egen begäran |
| Anders H. Rör AB | Hisings Backa | 556536-8908 | VVS-företag | 2019-06-10 | Avregistrerat för F-skatt & moms |
| Andersson & Ärneman AB | Solna | 556032-0938 | VVS-företag | 2019-02-12 | Konkurs |
| Anderssons VVS AB | Mariehamn, Åland | VVS-företag | 2019-01-08 | Egen begäran | |
| Assemblin VS AB | Visby | 556053-6194 | VVS-företag | 2019-12-31 | Egen begäran |
| B. Berghs Olje & Pannservice HB | Vendelsö | 916501-xxxx | VVS-företag | 2019-10-29 | Egen begäran |
| Back VVS & Bygg i Viggbyholm AB | Täby | 559159-7181 | VVS-företag | 2019-06-17 | Egen begäran |
| Badrumsgruppen/Rörshoppen i Göteborg AB | Göteborg | 556261-1300 | VVS-företag | 2019-02-27 | Egen begäran |
| Belamo VVS AB | Nälden | 556428-0757 | VVS-företag | 2019-03-20 | Konkurs |
| Bergvärme i Sundsvall AB | Timrå | 556734-0624 | VVS-företag | 2019-12-04 | Utesluten |
| BLISAB Energi- & Fastighetsteknik AB | Nacka | 556968-5083 | VVS-företag | 2019-02-26 | Utesluten |
| Bornius & Edströms VVS AB | Partille | 559072-1568 | VVS-företag | 2019-01-25 | Egen begäran |
| Bromma Bygg & Sanering AB | Hässelby | 559110-1794 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Bromma EL & VVS AB | Uppsala | 559052-1067 | VVS-företag | 2019-07-16 | Egen begäran |
| Brostigen Förvaltnings AB | Västerås | 556417-1352 | VVS-företag | 2019-01-25 | Egen begäran |
| Bygg och Inredningsservice KM AB | Spånga | 556849-8322 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| BYGG2 AB | Stockholm | 556834-0680 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Byggstart i Hässleholm AB | Hässleholm | 559013-2683 | VVS-företag | 2019-01-21 | Utesluten |
| Capernum Sverige AB | Helsingborg | 556938-2392 | VVS-företag | 2019-11-11 | Utesluten |
| Capital VVS AB | Stockholm | 556844-2155 | VVS-företag | 2019-06-25 | Uteslutet |
| Carlscrona VVS AB | Karlskrona | 556817-6266 | VVS-företag | 2019-10-21 | Egen begäran |
| Chris Rör & VVS Service AB | Ramnäs | 559174-9394 | VVS-företag | 2019-11-18 | Egen begäran |
| Claes Backlund Teknik AB | Tyresö | 556294-0303 | VVS-företag | 2019-10-18 | Egen begäran |
| Combi Rör AB | Jät | 556387-4576 | VVS-företag | 2019-04-04 | Egen begäran |
| Conny's Rörläggeri | Floda | 730817-xxxx | VVS-företag | 2019-09-23 | Egen begäran |
| Crendo Fastighetsförvaltning AB | Partille | 556642-4809 | VVS-företag | 2019-07-04 | Uteslutet |
| D Junman Rör AB | Järna | 556836-0639 | VVS-företag | 2019-10-14 | Utesluten |
| Dala Gård Entreprenad AB | Bunkeflostrand | 556576-9956 | VVS-företag | 2019-01-17 | Egen begäran |
| Domanski Service AB | Österhaninge | 556885-9317 | VVS-företag | 2019-09-10 | Utesluten |
| Dynamate AB | Södertälje | 556528-9286 | VVS-företag | 2019-05-13 | Egen begäran |
| Economic Thermology i Malmö AB | Malmö | 556231-1406 | VVS-företag | 2019-05-14 | Avregistrerat för F-skatt |
| Energikontroll i Söderköping AB | Söderköping | 556333-1338 | VVS-företag | 2019-11-11 | Utesluten |
| Energioptimering Norden AB | Västra Frölunda | 556906-8264 | VVS-företag | 2019-11-18 | Utesluten |
| Engléns Rör AB | Hedemora | 556208-1462 | VVS-företag | 2019-01-01 | Egen begäran |
| Engströms Rör AB | Näsåker | 556140-7379 | VVS-företag | 2019-11-25 | Egen begäran |
| Enköpings Rör & Entreprenad AB | Enköping | 556788-9349 | VVS-företag | 2019-03-21 | Utesluten |
| F Nilsson & Co Rör AB | Vansbro | 556308-3897 | VVS-företag | 2019-01-07 | Egen begäran |
| Filles Kyl & VVS | Ystad | 711203-xxxx | VVS-företag | 2019-03-18 | Egen begäran |
| Firma H.K.L VVS | Nykvarn | 671127-xxxx | VVS-företag | 2019-09-17 | Egen begäran |
| Forsströms Rör i Kungshamn AB | Kungshamn | 556076-6627 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| FSS Fastighetsservice AB | Stockholm | 556249-0051 | VVS-företag | 2019-01-21 | Egen begäran |
| Gallard AB | Bromma | 556256-7148 | VVS-företag | 2019-04-05 | Konkurs |
| GR Global Invest | Handen | 660323-xxxx | VVS-företag | 2019-03-11 | Egen begäran |
| Grund & Stenproffsen i Bergslagen AB | Söderbärke | 556859-8089 | VVS-företag | 2019-10-22 | Utesluten |
| Grästorp VVS & VA Teknik AB | Grästorp | 556959-0770 | VVS-företag | 2019-02-28 | Konkurs |
| Gällivare Rör AB | Gällivare | 556563-1214 | VVS-företag | 2019-10-29 | Egen begäran |
| Hagbys Rör Entreprenad AB | Säffle | 556669-4963 | VVS-företag | 2019-08-05 | Avregistrerat för F-skatt |
| Haglund Kök & Bad AB | Helsingborg | 556276-5957 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Hilanders VVS AB | Eckerö, Åland | 2304608-7 | VVS-företag | 2019-01-08 | Egen begäran |
| Hjalmarssons VVS i Helsingborg AB | Helsingborg | 556700-2729 | VVS-företag | 2019-03-08 | Egen begäran |
| Hjortsbergs VVS AB | Örebro | 556735-1654 | VVS-företag | 2019-01-21 | Egen begäran |
| HJP VVS AB | Hållnäs | 559105-5149 | VVS-företag | 2019-10-16 | Utesluten |
| HSB Göteborg ek för. | Göteborg | 757200-xxxx | VVS-företag | 2019-09-09 | Utesluten |
| Hultsfreds Värme & Sanitet Expertrör AB | Hultsfred | 556415-1263 | VVS-företag | 2019-11-05 | Utesluten |
| Håkan Ljungs Rör AB | Bjuv | 556590-5352 | VVS-företag | 2019-02-26 | Utesluten |
| Höga Kusten Rör AB | Järfälla | 559076-3560 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Installationsgruppen Bohuslän AB | 556583-0410 | VVS-företag | 2019-10-21 | Utesluten | |
| Ivarssons VVS AB | Laholm | 556745-0001 | VVS-företag | 2019-12-31 | Egen begäran |
| J.A.Z VVS AB | Västerås | 556960-4290 | VVS-företag | 2019-01-25 | Egen begäran |
| J.P Pecuniar i Örebro AB | Nora | 556672-9322 | VVS-företag | 2019-07-16 | Egen begäran |
| JGK´s Rörinstallationer | Västerås | 841123-xxxx | VVS-företag | 2019-02-19 | Egen begäran |
| JH VVS i Hörby AB | Hörby | 556826-2009 | VVS-företag | 2019-01-30 | Egen begäran |
| Jima rör | Sandviken | 850118-xxxx | VVS-företag | 2019-02-08 | Egen begäran |
| Jonssons VVS i Vallentuna | Kalix | 560428-9016 | VVS-företag | 2019-01-22 | Egen begäran |
| Karby VVS AB | Märsta | 556627-5151 | VVS-företag | 2019-11-25 | Egen begäran |
| Karlssons Elektriska i Kisa AB | Kisa | 556557-6740 | VVS-företag | 2019-06-11 | Avregistrerat för F-skatt |
| Kim Tholanders VVS AB | Gnesta | 556964-2035 | VVS-företag | 2019-01-15 | Egen begäran |
| Kinds rörinstallationer AB | Tranemo | 559142-6712 | VVS-företag | 2019-02-15 | Egen begäran |
| Kjellins Rör Stockholm AB | Ekerö | 556970-6731 | VVS-företag | 2019-09-24 | Utesluten |
| Kleves VVS | Tierp | 850327-xxxx | VVS-företag | 2019-11-05 | Egen begäran |
| Knäreds Rör | Veinge | 556456-7336 | VVS-företag | 2019-01-21 | Egen begäran |
| Landar värme & sanitet AB | Järvsö | 556620-2080 | VVS-företag | 2019-12-31 | Egen begäran |
| Lans VVS-bygg | Örebro | 610213-xxxx | VVS-företag | 2019-01-28 | Egen begäran |
| Lasses Allfix | Godby, Åland | 13073049 | VVS-företag | 2019-01-08 | Egen begäran |
| LD VVS AB | Häggenås | 559015-7011 | VVS-företag | 2019-02-06 | Egen begäran |
| Lennarts Rör, Maleni AB | Staffanstorp | 556242-5008 | VVS-företag | 2019-01-03 | Egen begäran |
| Lies VVS & Rörteknik AB | Västerås | 559054-1941 | VVS-företag | 2019-02-05 | Egen begäran |
| Lind & Wern AB | Stockholm | 556976-3609 | VVS-företag | 2019-04-15 | Konkurs |
| LLN Rör & Service AB | Älvsjö | 556798-2623 | VVS-företag | 2019-02-18 | Egen begäran |
| LMEAB | Stockholm | 559000-4981 | VVS-företag | 2019-02-06 | Egen begäran |
| L-O Haglunds VVS | Mariehamn, Åland | 1306042-4 | VVS-företag | 2019-01-08 | Egen begäran |
| Löfgren, Fredrik | Hörby | 690317-xxxx | VVS-företag | 2019-04-04 | Egen begäran |
| Massa-Service i Malmö AB | Malmö | 559043-8999 | VVS-företag | 2019-01-23 | Egen begäran |
| Mats Rörmokare | Själevad | 800130-xxxx | VVS-företag | 2019-02-07 | Egen begäran |
| Mcg VVS & Bygg AB | Solna | 559075-7380 | VVS-företag | 2019-10-07 | Utesluten |
| Mj Rörtjänst i Dalarna AB | Ludvika | 556830-5899 | VVS-företag | 2019-01-30 | Konkurs |
| MJ VVS & Service i Västerås | Västerås | 556942-2719 | VVS-företag | 2019-09-30 | Egen begäran |
| Mjn Rör & Vvs | Hölö | 850819-xxxx | VVS-företag | 2019-05-14 | Avregistrerad för F-skatt |
| MS Borrteknik AB | Kumla | 556626-3009 | VVS-företag | 2019-02-26 | Utesluten |
| Neilands Jänis | Hölö | 850819-xxxx | VVS-företag | 2019-03-21 | Utesluten |
| Njupkärrs rör AB | Tyresö | 556381-6270 | VVS-företag | 2019-01-09 | Egen begäran |
| Nordiska Tanktransporter Helsingborg AB | Lerberget | 556941-9574 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Novinbygg AB | Bromma | 556969-3236 | VVS-företag | 2019-07-02 | Uteslutet |
| NSI Nordisk Svets & Installationsteknik AB | Bålsta | 556870-6930 | VVS-företag | 2019-03-08 | Egen begäran |
| Nya Husby Rör AB | Falun | 556470-8211 | VVS-företag | 2019-12-31 | Egen begäran |
| Nya Ytor i Jämtland | Ås | 630414-xxxx | VVS-företag | 2019-09-12 | Utesluten |
| Nymans Rör AB | Strömsund | 559115-7275 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Näset Fastighetskonsult | Höllviken | 630612-xxxx | VVS-företag | 2019-02-01 | Egen begäran |
| Opal VVS | Hägersten | 556900-9953 | VVS-företag | 2019-09-13 | Egen begäran |
| Optima VVS i Uppsala AB | Uppsala | 556985-3343 | VVS-företag | 2019-09-12 | Utesluten |
| P Trygg Energiteknik AB | Kumla | 556855-4348 | VVS-företag | 2019-01-08 | Utesluten |
| Pajala VVS AB | Pajala | 556801-1323 | VVS-företag | 2019-03-15 | Utesluten |
| Palma Totalentreprenad AB | Tullinge | 556940-2273 | VVS-företag | 2019-09-11 | Utesluten |
| Pergus rör AB | Vittaryd | 556368-1716 | VVS-företag | 2019-02-01 | Utesluten |
| Peter Berthou VVS | Nossebro | 740923-xxxx | VVS-företag | 2019-12-11 | Egen begäran |
| PG:s VVS-TJÄNST LINKÖPING AB | Linköping | 559014-3219 | VVS-företag | 2019-01-21 | Egen begäran |
| Premiumrör | Uppsala | 590401-1458 | VVS-företag | 2019-02-14 | Avregistrerad för F-skatt |
| Renovera NU Stockholm AB | Bromma | 556877-1694 | VVS-företag | 2019-01-30 | Egen begäran |
| Rorjouren i Harjedalen Ltd UK Filial | Hede | 516404-4363 | VVS-företag | 2019-03-18 | Egen begäran |
| Rots rörinstallationer | Älvdalen | 770827-xxxx | VVS-företag | 2019-02-19 | Egen begäran |
| Rådströms Allservice AB | Östmark | 559021-4788 | VVS-företag | 2019-06-03 | Egen begäran |
| Rör & Bygg Södertörn AB | Vendelsö | 556734-8296 | VVS-företag | 2019-09-03 | Konkurs |
| Rör AB Helmer Blomkvist | Stallarholmen | 556085-5669 | VVS-företag | 2019-03-21 | Utesluten |
| Rör i Nygård AB | Prässebo | 556813-0875 | VVS-företag | 2019-09-23 | Utesluten |
| Rörbolaget i Nässjö AB | Nässjö | 556671-2757 | VVS-företag | 2019-01-16 | Egen begäran |
| Rörexperten Sverige AB | Vendelsö | 556890-4626 | VVS-företag | 2019-02-13 | Egen begäran |
| Rörkrökar´n i Hallsberg AB | 556246-8099 | VVS-företag | 2019-11-20 | Egen begäran | |
| Rörmokarn | Ödkarby, Åland | 1340842-7 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Rörmokarna i Falun AB | Falun | 556780-9347 | VVS-företag | 2019-06-24 | Konkurs |
| Rörproduktion i Linköping AB | Linköping | 556887-0819 | VVS-företag | 2019-02-20 | Utesluten |
| S&G VVS AB | Tullinge | 559040-8844 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Sanisbygg AB | Sundbyberg | 556811-5397 | VVS-företag | 2019-04-25 | Egen begäran |
| Severins Bygg & Fastighetsservice AB | Malmö | 556943-3997 | VVS-företag | 2019-01-08 | Utesluten |
| SKV Bygg & VVS AB | Stockholm | 556863-7622 | VVS-företag | 2019-12-03 | Utesluten |
| Skåneinstallatören VVS AB | Malmö | 556138-3737 | VVS-företag | 2019-07-22 | Konkurs |
| Skånsk Rörentreprenad AB | Hörby | 556415-7237 | VVS-företag | 2019-02-07 | Egen begäran |
| Skärgårdsstads VVS AB | Åkersberga | 556928-9340 | VVS-företag | 2019-05-20 | Uteslutet |
| Slutplattan Barmi 106929 AB | Göreborg | 559069-2702 | VVS-företag | 2019-12-31 | Egen begäran |
| SPP Rörservice | Solna | 700812-xxxx | VVS-företag | 2019-03-21 | Avregistrerad för F-skatt |
| Storhagen Kylservice | Eckerö, Åland | 2136028-3 | VVS-företag | 2019-01-08 | Egen begäran |
| Storstockholms Rörmokare | Värmdö | 811018-xxxx | VVS-företag | 2019-03-26 | Egen begäran |
| Sunes Rör AB | Eckerö, Åland | 6934699 | VVS-företag | 2019-01-08 | Egen begäran |
| Sustainable Energy Solutions Sweden | Täby | 556530-5868 | VVS-företag | 2019-04-02 | Egna begäran |
| Svenssons Rörinstallationer i Kinna AB | Kinna | 556440-2377 | VVS-företag | 2019-01-17 | Egen begäran |
| Sveriges Solida Rörjour AB | Sköndal | 559009-1749 | VVS-företag | 2019-03-27 | Egen begäran |
| SVS Stockholms Värme Sanitet AB | Bromma | 556965-3883 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Södertälje rörteknik AB | Södertälje | 556990-2785 | VVS-företag | 2019-06-24 | Konkurs |
| Sörens VVS-Service | Gottby, Åland | 13358108 | VVS-företag | 2019-01-08 | Egen begäran |
| T. Perssons VVS & Fastighetsservice AB | Skillingaryd | 556976-4342 | VVS-företag | 2019-06-27 | Konkurs |
| T.A. Brunnsborrning Konsult AB | Knivsta | 556986-2260 | VVS-företag | 2019-03-15 | Avregistrerad för F-skatt |
| Titania AB | Stockholm | 556687-5083 | VVS-företag | 2019-11-12 | Egen begäran |
| TKI Teknikinstallationer AB | Solna | 556518-2176 | VVS-företag | 2019-05-17 | Egen begäran |
| TKI Teknikinstallationer AB | Umeå | 556518-2176 | VVS-företag | 2019-05-29 | Egen begäran |
| TKI Teknikinstallationer AB Assemblin | Skellefteå | 556518-2176 | VVS-företag | 2019-05-17 | Egen begäran |
| Upplands Entreprenad och Montage AB | Örbyhus | 556698-0339 | VVS-företag | 2019-02-05 | Egen begäran |
| Uppsala-Stockholm VVS AB | Uppsala | 556860-5108 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Wallins rör i Jönköping AB | Jönköping | 556988-2581 | VVS-företag | 2019-02-26 | Utesluten |
| WASA VVS Reconstruction AB | Habo | 556117-9416 | VVS-företag | 2019-12-17 | Avregistrerad F-skatt |
| Vatten & Värme i Örebro AB | Örebro | 556089-8073 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Vatten & Värme i Örebro AB | Örebro | 556089-8073 | VVS-företag | 2019-09-09 | Saknar F-skatt |
| Wedo Badrum Sundsvall AB | Gävle | 556459-5758 | VVS-företag | 2019-07-18 | Konkurs |
| Wendelmarks Rör & Byggteknik AB | Stockholm | 559022-9885 | VVS-företag | 2019-04-01 | Avregistrerad för F-skatt |
| Wevia Bygg Scandinavia AB | Djursholm | 556902-9951 | VVS-företag | 2019-06-13 | Egen begäran |
| Viimsi Keevitus AS | Estland | 502076-3974 | VVS-företag | 2019-03-21 | Avregistrerad för Moms |
| VPE Tjänst AB | Hallaröd | 556725-4171 | VVS-företag | 2019-02-13 | Egen begäran |
| VVS Montör Boleslaw Giera | Norsborg | 661010-xxxx | VVS-företag | 2019-01-14 | Egen begäran |
| Vvs Värme Bygg Stockholm AB | Tumba | 559099-6244 | VVS-företag | 2019-01-18 | Egen begäran |
| VVS-Installationer Teddy Torsson AB | Halmstad | 556752-6438 | VVS-företag | 2019-10-23 | Utesluten |
| VVS-Specialisten i Ö-vik AB | Själevad | 556308-9050 | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Värme & Kylteknik i Arvika AB | Arvika | 556667-1128 | VVS-företag | 2019-02-08 | Konkurs |
| Värme & Sanitet i Älvängen AB | Älvängen | 556555-0083 | VVS-företag | 2019-10-08 | Utesluten |
| Värme och Sanitetsteknik Uppland | Tierp | 840517-xxxx | VVS-företag | 2019-04-08 | Utesluten |
| Värme Ventilation & Kyla i Stockholm AB | Årsta | 556593-7249 | VVS-företag | 2019-10-16 | Utesluten |
| Wärnqvists Rörmokeri | Fjugesta | 870405-xxxx | VVS-företag | 2019-04-01 | Egen begäran |
| Västlands VVS AB | Tierp | 559029-8336 | VVS-företag | 2019-03-04 | Utesluten |
| Zummit AB | Tullinge | 559141-8081 | VVS-företag | 2019-04-11 | Egen begäran |
| ZZ Rör | Johanneshov | 880914-xxxx | VVS-företag | 2019-02-06 | Avregistrerad för F-skatt |
| Ålands OK Service AB | Sund, Åland | 23022595 | VVS-företag | 2019-01-08 | Egen begäran |
| Åtvidabergs Rör AB | Åtvidaberg | 556491-5105 | VVS-företag | 2019-09-02 | Egen begäran |
Listan uppdaterad 2020-05-29
Sidan senast uppdaterad: 2025-03-11

