Auktorisation som upphört 2024
På mindre skärmar, dra åt höger för att se fler kolumner.
| Företagsnamn | Postort | Orgnr | Orgtyp | Utträda | Orsak |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörbussen akutservice Stockholm AB | Saltsjö-Boo | 556844-7428 | VVS-företag | 2024-01-02 | På egen begäran |
| Rördrift Sverige AB | Örebro | 559201-9789 | VVS-företag | 2024-01-08 | Utesluten |
| Skoghs Rör & Alltjänst AB | Bankeryd | 556794-7634 | VVS-företag | 2024-01-08 | Utesluten |
| Öhrn´s Rör AB | Nyköping | 559097-3235 | VVS-företag | 2024-01-08 | Utesluten |
| Carlsson's Vatten, Värme, Sanitet & Bygg | Överlida | 556856-1665 | VVS-företag | 2024-01-08 | Utesluten |
| Martinez Totalentreprenad AB | Göteborg | 556750-4583 | VVS-företag | 2024-01-08 | Utesluten |
| LMR Byggnads AB | Stockholm | 556456-9977 | VVS-företag | 2024-01-08 | Utesluten |
| VA Rörteknik AB | Järfälla | 556810-6768 | VVS-företag | 2024-01-08 | Utesluten |
| PW Bad & Bygg AB | Sundbyberg | 556808-5871 | VVS-företag | 2024-01-08 | På egen begäran |
| Torpedo VVS AB | Tullinge | 556871-4280 | VVS-företag | 2024-01-08 | Avregistrerat för F-skatt |
| Ryds VVS AB | Ryd | 556807-2739 | VVS-företag | 2024-01-09 | På egen begäran |
| V. Dolk AB | Stenhamra | 559096-4374 | VVS-företag | 2024-01-09 | På egen begäran |
| Rosersbergs VVS och Entreprenad AB | Rosersberg | 556402-9154 | VVS-företag | 2024-01-09 | På egen begäran |
| Årsta VVS Installationer AB | Skogås | 556541-9495 | VVS-företag | 2024-01-10 | Utesluten |
| Vallentuna Rör | Vallentuna | 650909-XXXX | VVS-företag | 2024-01-12 | På egen begäran |
| Enens VVS AB | Kungsbacka | 559214-4587 | VVS-företag | 2024-01-12 | På egen begäran |
| TecnoResolut AB | Nacka | 556370-7305 | Konsult | 2024-01-12 | På egen begäran |
| Skellefteå Rörmontörer AB | Skellefteå | 556962-1344 | VVS-företag | 2024-01-15 | På egen begäran |
| Mikael Blomqvist VVS AB | Handen | 559247-4042 | VVS-företag | 2024-01-16 | På egen begäran |
| Romlands El & VVS AB | Matfors | 556735-2421 | VVS-företag | 2024-01-16 | På egen begäran |
| Rörservice i Skåne AB | Tygelsjö | 556832-0732 | VVS-företag | 2024-01-17 | Konkurs |
| Concento AB | Upplands Väsby | 556754-7186 | VVS-företag | 2024-01-17 | Konkurs |
| HN RÖR AB | Uppsala | 559217-3073 | VVS-företag | 2024-01-17 | På egen begäran |
| Umeå konsult och förvaltning AB | Umeå | 556784-5812 | VVS-företag | 2024-01-18 | På egen begäran |
| Amin VVS AB | Malmö | 559082-4552 | VVS-företag | 2024-01-18 | På egen begäran |
| Dahlbergs Rörservice i Vemdalen AB | Vemdalen | 556459-0312 | VVS-företag | 2024-01-18 | På egen begäran |
| CH Rörteknik AB | Malmö | 559389-9593 | VVS-företag | 2024-01-19 | På egen begäran |
| Jepsens VVS AB | Knislinge | 556821-2822 | VVS-företag | 2024-01-22 | På egen begäran |
| KNPP Lokalhjälpen AB | Emmaboda | 556718-3966 | VVS-företag | 2024-01-23 | På egen begäran |
| Vårgårda Rörinstallationer HB | Vårgårda | 916448-XXXX | VVS-företag | 2024-01-23 | På egen begäran |
| Hönryds Rörtjänst AB | Getinge | 559229-4747 | VVS-företag | 2024-01-23 | På egen begäran |
| Teknikrör i Kinna AB | Värnamo | 556668-3420 | VVS-företag | 2024-01-24 | Företaget har likviderats |
| Panema Installation AB | Sollentuna | 559158-5780 | VVS-företag | 2024-01-24 | Konkurs |
| Bravida Sverige AB, div Syd | Kristianstad | 556197-4188 | VVS-företag | 2024-01-25 | Utesluten |
| Falk & Björn VVS AB | Johanneshov | 556900-3477 | VVS-företag | 2024-01-25 | Utesluten |
| Kvist Skandinavien AB | Vårby | 556955-8793 | VVS-företag | 2024-01-25 | Utesluten |
| Rejlers Sverige AB | Luleå | 556051-0272 | Konsult | 2024-01-25 | På egen begäran |
| JRC Sweden AB | Solna | 559086-5472 | VVS-företag | 2024-01-25 | Utesluten |
| ABC Bygg Alliance AB | Kungsängen | 559143-4682 | VVS-företag | 2024-01-25 | Utesluten |
| JO Rörinstallationer AB | Uppsala | 559116-2358 | VVS-företag | 2024-01-26 | Avregistrerat för F-skatt |
| TTV Värmeteknik AB | Arvidsjaur | 556489-7303 | VVS-företag | 2024-01-29 | På egen begäran |
| MAXCANO VVS ENTREPRENAD AB | Angered | 559304-6716 | VVS-företag | 2024-01-29 | På egen begäran |
| Erik J A Nilsson Rörl AB | Norrköping | 556111-5345 | VVS-företag | 2024-01-30 | På egen begäran |
| Sundbybergs Byggentreprenad AB | Järfälla | 556806-4330 | VVS-företag | 2024-01-30 | På egen begäran |
| Vattenmannen Hans Åslin AB | Alnö | 556771-6443 | VVS-företag | 2024-02-05 | På egen begäran |
| HISAB Co-Operation AB | Tranås | 556777-6595 | VVS-företag | 2024-02-05 | På egen begäran |
| DEKÅ Entreprenad AB | Bromma | 556931-1680 | VVS-företag | 2024-02-05 | Konkurs |
| MS Borrteknik AB | Hallsberg | 556626-3009 | VVS-företag | 2024-02-07 | På egen begäran |
| ÅF-Infrastructure AB | Sundsvall | 556185-2103 | Konsult | 2024-02-08 | Utesluten |
| A.T.F. Consulting AB | Visby | 556376-0080 | VVS-företag | 2024-02-12 | På egen begäran |
| Byggest AB | Järfälla | 559090-7696 | VVS-företag | 2024-02-14 | På egen begäran |
| Siverts VVS AB | Johanneshov | 556967-6199 | VVS-företag | 2024-02-14 | På egen begäran |
| Rör Kalle AB | Ängelholm | 559190-3900 | VVS-företag | 2024-02-14 | På egen begäran |
| Bodenrör Torgny Berglund AB | Boden | 556315-3302 | VVS-företag | 2024-02-15 | På egen begäran |
| Västberga Rör AB | 556568-4833 | VVS-företag | 2024-02-19 | På egen begäran | |
| ÅF-Infrastructure AB | Mora | 556185-2103 | Konsult | 2024-02-22 | Utesluten |
| MACE Construction AB | Skokloster | 556733-4346 | VVS-företag | 2024-02-26 | På egen begäran |
| LMA Maskin | Nybro | 720929-XXXX | VVS-företag | 2024-02-28 | På egen begäran |
| AlemBygg HB | Jordbro | 969754-XXXX | VVS-företag | 2024-02-28 | Överlåtelse |
| Stängselboda All Service | Vallentuna | 691002-XXXX | VVS-företag | 2024-02-29 | På egen begäran |
| ÅF-Infrastructure AB | Uppsala | 556185-2103 | Konsult | 2024-02-29 | Utesluten |
| Krister S Rör AB | Själevad | 556847-0693 | VVS-företag | 2024-03-01 | På egen begäran |
| Kalles VVS-Service i Karungi AB | Haparanda | 556414-5844 | VVS-företag | 2024-03-06 | På egen begäran |
| Önnefors Rör AB | Lyrestad | 556835-1133 | VVS-företag | 2024-03-07 | På egen begäran |
| VV Ess Stockholm AB | Uttran | 559048-2567 | VVS-företag | 2024-03-13 | På egen begäran |
| JGS Rör & Värme AB | Bromma | 556865-9733 | VVS-företag | 2024-03-19 | På egen begäran |
| AB NATAB VVS | Farsta | 559009-9668 | VVS-företag | 2024-03-20 | På egen begäran |
| Assemblin VS AB | Skövde | 556053-6194 | VVS-företag | 2024-03-20 | På egen begäran |
| Siljans VVS Entreprenad AB | Leksand | 559299-0781 | VVS-företag | 2024-03-21 | På egen begäran |
| B Nilsson & Co Badrum, Kök och Golv AB | Kungens kurva | 556707-0064 | VVS-företag | 2024-03-22 | Avregistrerat för F-skatt |
| Villastadens VVS AB | Hässelby | 556921-3704 | VVS-företag | 2024-03-25 | På egen begäran |
| Staszel ByggService AB | Tullinge | 556856-9155 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Värme och Sanitetsteknik Uppland | Tierp | 840517-XXXX | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Farhults VVS AB | Jonstorp | 556403-4386 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Fogelbergs Rörlednings AB | Söderköping | 556641-1236 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Challes VVS | Örnsköldsvik | 570328-XXXX | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| VVS Rör i Skåne | Löddeköpinge | 761230-XXXX | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Hantverks-companiet i Lilla Östborn AB | Falun | 556700-3057 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Solhöjden VVS AB | Stockholm | 559001-9690 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| HSB Stockholm | Solna | 702000-XXXX | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Anno 1980 AB | Sigtuna | 559123-8109 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| ROT Byggarna i Stockholm AB | Stockholm | 556873-9410 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| PROFFSKOMPANIET STOCKHOLM AB | Stockholm | 559185-8062 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Vi kan rör i Stockholm AB | Södertälje | 559210-7733 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Bengtssons VVS i Skåne AB | Höör | 559262-6294 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Crille's SKV AB | Fjälkinge | 556990-0961 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Stoyan Bygg AB | Farsta | 559189-4307 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| VVS Kompetens Sverige AB | Johanneshov | 559288-6070 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Hedbergs Rör AB | Bollnäs | 556487-1779 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Garian Fastigheter AB | Nol | 559211-8169 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| AB Dorotea Värme & sanitet | Dorotea | 556159-7955 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Lilja vvs & energi AB | Skogås | 559263-2789 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Oxie fastighetsservice AB | Oxie | 559350-3997 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Melin Energi AB | Partille | 559379-1436 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| EI2 AB | Sorunda | 556842-6620 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| VVS Installatörerna i Växjö AB | Växjö | 559380-9535 | VVS-företag | 2024-03-27 | Utesluten |
| Karlsson i Ljungby VVS AB | Ljungby | 556814-1039 | VVS-företag | 2024-04-08 | Utesluten |
| TKM Bygg AB | Sundbyberg | 556713-3656 | VVS-företag | 2024-04-08 | Avregistrerat för F-skatt |
| Vinbäcks VVS | Tanumshede | 800820-XXXX | VVS-företag | 2024-04-08 | Avregistrerat för F-skatt |
| S-E Fredriksson Rörinstallationer AB | Lund | 556545-1324 | VVS-företag | 2024-04-08 | Utesluten |
| Securitas Sverige AB | Stockholm | 556108-6082 | VVS-företag | 2024-04-08 | Utesluten |
| Rörexperten Sverige AB | Västerhaninge | 556890-4626 | VVS-företag | 2024-04-09 | Avregistrerat för F-skatt |
| ÅF-Infrastructure AB | Ljusdal | 556185-2103 | Konsult | 2024-04-11 | På egen begäran |
| Gimlä Bygg o Förvaltning AB | Eskilstuna | 556346-6381 | VVS-företag | 2024-04-16 | Avregistrerat för F-skatt |
| Storvreta Rör & VVS Teknik AB | Storvreta | 556858-6258 | VVS-företag | 2024-04-19 | Avregistrerat för F-skatt |
| Sea-VVS | Stockholm | 810828-XXXX | VVS-företag | 2024-04-19 | På egen begäran |
| Rensa Avskiljarteknik AB | Nösund | 556686-1216 | VVS-företag | 2024-04-25 | Utesluten |
| Rörtjänst i Nynäshamn AB | Sorunda | 556723-6343 | VVS-företag | 2024-04-25 | Utesluten |
| RAK VVS & Bygg Aktiebolag | Upplands Väsby | 559310-8771 | VVS-företag | 2024-05-06 | Konkurs |
| Johan Jönsson Reparationsverkstad AB | Eslöv | 556617-4636 | VVS-företag | 2024-05-13 | Konkurs |
| WPW Bygg AB | Täby | 559056-7607 | VVS-företag | 2024-05-14 | Konkurs |
| LC vvs & projektstyrning | Uppsala | 791121-XXXX | VVS-företag | 2024-05-14 | Egen begäran |
| Holsby Rör Handelsbolag | Vetlanda | 916703-XXXX | VVS-företag | 2024-05-14 | Egen begäran |
| MK08 bygg & inredningsdesign AB | Enskededalen | 559145-5687 | VVS-företag | 2024-05-17 | Egen begäran |
| Lidholms Rör & Värme AB | Värmdö | 556465-0694 | VVS-företag | 2024-05-20 | Egen begäran |
| K E Pump & VVS Aktiebolag | Österhaninge | 556455-0084 | VVS-företag | 2024-05-21 | Egen begäran |
| A.J.W:s Lift & Rörteknik AB | Sundsvall | 556883-3361 | VVS-företag | 2024-05-21 | Konkurs |
| BG Totalentreprenad AB | 556748-5759 | VVS-företag | 2024-05-27 | Egen begäran | |
| Ljusnans Rör AB | Färila | 556075-3971 | VVS-företag | 2024-05-28 | Egen begäran |
| A&E vvs teknik AB | Bua | 559309-7560 | VVS-företag | 2024-05-29 | Utesluten |
| Poppos AB | Sala | 556763-9116 | VVS-företag | 2024-05-31 | Egen begäran |
| Rochla Bygg AB | Höllviken | 559060-9086 | VVS-företag | 2024-06-03 | Utesluten |
| Indoor Energy Services Sweden AB | Solna | 556396-5911 | VVS-företag | 2024-06-03 | Utesluten |
| Låddersta rörteknik AB | Bålsta | 559160-2452 | VVS-företag | 2024-06-10 | Utesluten |
| Venn Installationshubb AB | Örebro | 559335-3278 | Konsult | 2024-06-10 | Konkurs |
| Aktiv Rörservice i Storstockholm AB | Stockholm | 556490-6161 | VVS-företag | 2024-06-12 | Utesluten |
| Assemblin VS AB Stockholm Entreprenad | Hägersten | 556053-6194 | VVS-företag | 2024-06-13 | Egen begäran |
| Cyklande rörmokaren Sverige AB | Stockholm | 559095-2742 | VVS-företag | 2024-06-17 | Konkurs |
| Svenssons VVS-installationer AB | Klagstorp | 559121-9927 | VVS-företag | 2024-06-24 | Utesluten |
| Diamant vvs | Farsta | 750411-XXXX | VVS-företag | 2024-06-24 | Utesluten |
| Mälardalens Teknikinstallationer AB | Handen | 556152-8950 | VVS-företag | 2024-06-25 | Avregistrerat för F-skatt |
| Cattic AB | Umeå | 556720-4044 | VVS-företag | 2024-06-26 | Egen begäran |
| J. Fälths Rör AB | Tranås | 556944-3640 | VVS-företag | 2024-06-26 | Egen begäran |
| Radiator VVS AB | Torshälla | 556027-1065 | VVS-företag | 2024-07-03 | Egen begäran |
| Grand Construction Stockholm AB | Hägersten | 556988-6574 | VVS-företag | 2024-07-10 | Egen begäran |
| Bo Bra Energi & VVS BB AB | Solna | 559217-7546 | VVS-företag | 2024-07-12 | Utesluten |
| PG Hiss & Fastighet Stockholm AB | Handen | 556815-5633 | VVS-företag | 2024-08-16 | Utesluten |
| Norrorts Bygg & Entreprenad AB | Sundbyberg | 556821-3002 | VVS-företag | 2024-08-16 | Konkurs |
| Rörfirman i Kristianstad AB | Kristianstad | 556688-2634 | VVS-företag | 2024-08-16 | Konkurs |
| Radiator VVS AB | Arlandastad | 556027-1065 | VVS-företag | 2024-08-16 | På egen begäran |
| Dryft Sverige AB | Solna | 559154-7335 | VVS-företag | 2024-08-16 | Konkurs |
| Tö-pipe AB | Marieholm | 559143-2348 | VVS-företag | 2024-08-19 | Konkurs |
| VVS-Specialisten Sweden AB | Deje | 559252-7716 | VVS-företag | 2024-08-19 | Konkurs |
| Rör-Anders VVS & Energi i Vänersborg AB | Vänersborg | 556595-9508 | VVS-företag | 2024-08-19 | Utesluten |
| FA Byggtjänster AB | Stockholm | 559269-1652 | VVS-företag | 2024-08-21 | Konkurs |
| Kristall Bygg & VVS AB | Skogås | 559261-8333 | VVS-företag | 2024-08-26 | Utesluten |
| SWE VVS | Spånga | 810922-XXXX | VVS-företag | 2024-08-30 | Avregistrerat för F-skatt |
| Mur Bygg & Mark i Kastberga AB | Eslöv | 556959-4764 | VVS-företag | 2024-08-30 | På egen begäran |
| Idermarks Rörservice AB | Norrköping | 556982-0870 | VVS-företag | 2024-09-02 | På egen begäran |
| Caverion Sverige AB | Helsingborg | 556052-8753 | VVS-företag | 2024-09-05 | Utesluten |
| VVS-Vattentec i Eskilstuna AB | Eskilstuna | 556650-8502 | VVS-företag | 2024-09-11 | Konkurs |
| VärmeTeamet i Skåne AB | Häljarp | 556846-4092 | VVS-företag | 2024-09-11 | Utesluten |
| Bravida Sverige AB | Danderyd | 556197-4188 | VVS-företag | 2024-09-13 | På egen begäran |
| Sveimik AB | Eskilstuna | 556332-6916 | VVS-företag | 2024-09-16 | Utesluten |
| H P Rör & Värme AB | Ljusdal | 556847-9975 | VVS-företag | 2024-09-16 | Utesluten |
| BA VVS & Fastighetsservice AB | Älvsjö | 556233-0059 | VVS-företag | 2024-09-20 | På egen begäran |
| Caverion Sverige AB | Falun | 556052-8753 | VVS-företag | 2024-09-20 | På egen begäran |
| VVS-Team i Småland AB | Jönköping | 559260-9514 | VVS-företag | 2024-09-20 | På egen begäran |
| Rörmokarna i Vadstena AB | Vadstena | 559090-6821 | VVS-företag | 2024-09-23 | Utesluten |
| Saneco VVS AB | Lidingö | 559300-6876 | VVS-företag | 2024-09-23 | Utesluten |
| M-Bygg & Invest Ab | Västerås | 559342-1323 | VVS-företag | 2024-09-27 | På egen begäran |
| M Björkmans Bygg AB | Östhammar | 559255-9941 | VVS-företag | 2024-09-27 | På egen begäran |
| Axmans VVS & Fastighetsservice | Tumba | 690325-XXXX | VVS-företag | 2024-10-14 | Utesluten |
| ELVB el vvs och bygg AB | Hisings Backa | 559216-9683 | VVS-företag | 2024-10-15 | På egen begäran |
| AW Kjellins AB | Ekerö | 559094-3329 | VVS-företag | 2024-10-15 | Konkurs |
| Flodins Rörmokeri | Eskilstuna | 641019-XXXX | VVS-företag | 2024-10-16 | Utesluten |
| Trossö-rörtjänst AB | Jämjö | 556817-6266 | VVS-företag | 2024-10-22 | Utesluten |
| QSEC Sverige AB | Askim | 556570-7675 | VVS-företag | 2024-10-22 | På egen begäran |
| Lennart Björklund Bygg AB | Lidingö | 556400-2805 | VVS-företag | 2024-10-23 | Konkurs |
| Norby VVS | Uppsala | 860601-XXXX | VVS-företag | 2024-10-28 | På egen begäran |
| RixPro AB | Bromma | 559117-1623 | VVS-företag | 2024-10-28 | Utesluten |
| Skrea Rör AB | Falkenberg | 556536-1317 | VVS-företag | 2024-10-30 | Utesluten |
| Climat 80 Entreprenad AB | Malmö | 556986-5891 | VVS-företag | 2024-10-31 | Utesluten |
| Kyl Aktiebolaget Frigoväst | Varberg | 556919-7766 | VVS-företag | 2024-11-04 | Utesluten |
| Anton & Dennis Bygg & VVS AB | Stugun | 556934-9227 | VVS-företag | 2024-11-04 | Utesluten |
| Willberg Rör, Bygg & Mark AB | Älta | 556915-4783 | VVS-företag | 2024-11-05 | På egen begäran |
| TKM Bygg AB | Sundbyberg | 556713-3656 | VVS-företag | 2024-11-07 | Avregistrerad för F-skatt |
| Sturehovs Partners AB | Rönninge | 559387-3820 | VVS-företag | 2024-11-07 | På egen begäran |
| Energi Funktion Komfort, Skandinavien AB | Nacka | 556860-3285 | Konsult | 2024-11-12 | På egen begäran |
| Alnum Rörservice AB | Norrtälje | 559318-4954 | VVS-företag | 2024-11-14 | Avregistrerad för F-skatt |
| Arne Bergman Rör & Maskin | Uddevalla | 560917-XXXX | VVS-företag | 2024-11-15 | På egen begäran |
| Kim Linds Rör & Värme AB | Årsta | 556649-1584 | VVS-företag | 2024-11-15 | På egen begäran |
| Sundströms Ventilation & Energiprodukter | Husum | 556072-1036 | VVS-företag | 2024-11-18 | Utesluten |
| Kinketrörbrh AB | Falun | 559245-5686 | VVS-företag | 2024-11-18 | Avregistrerad för F-skatt |
| Torbjörn Svensson Rör AB | Heby | 556409-1360 | VVS-företag | 2024-11-21 | Utesluten |
| Assemblin VS AB | Växjö | 556053-6194 | VVS-företag | 2024-11-21 | Utesluten |
| Kungälvs Rörläggeri AB | Stora Höga | 556107-3502 | VVS-företag | 2024-11-26 | På egen begäran |
| Arkö Bostad AB | Norrköping | 559097-1585 | VVS-företag | 2024-11-28 | På egen begäran |
| EI2 AB | Sorunda | 556842-6620 | VVS-företag | 2024-11-28 | Avregistrerad för F-skatt |
| Rörfokus Gävle AB | Gävle | 556394-2027 | VVS-företag | 2024-11-28 | Konkurs |
| P Lobergs Rör och Entreprenad i Enköping | Enköping | 559075-1847 | VVS-företag | 2024-11-29 | På egen begäran |
| Älby VVS & Fastighetsservice AB | Sorunda | 559093-6893 | VVS-företag | 2024-12-02 | Utesluten |
| J3 RÖR AB | Värmdö | 556983-8690 | VVS-företag | 2024-12-02 | Utesluten |
| Rämshyttan vvs & montage AB | Borlänge | 559119-5952 | VVS-företag | 2024-12-03 | På egen begäran |
| MTP VVS AB | Sjömarken | 559023-4505 | VVS-företag | 2024-12-05 | Avregistrerad för F-skatt |
| Arbrå VVS AB | Arbrå | 556833-8957 | VVS-företag | 2024-12-05 | Avregistrerad för F-skatt |
| Ale Rör AB | Älvängen | 556555-0018 | VVS-företag | 2024-12-05 | Utesluten |
| Jobsab Interpiping System AB | Landskrona | 556484-8728 | VVS-företag | 2024-12-11 | Utesluten |
| Vellinge VVS AB | Vellinge | 559468-9373 | VVS-företag | 2024-12-11 | Utesluten |
| Br. Lundqvist Värme & Vatten i Nyköping | Nyköping | 556655-2021 | VVS-företag | 2024-12-16 | Konkurs |
| EM Rör AB | Älvsjö | 559134-2539 | VVS-företag | 2024-12-16 | Avregistrerad för F-skatt |
| Håkan Fasth Rör AB | Tranås | 556667-6515 | VVS-företag | 2024-12-16 | Utesluten |
| Per Uno Karlsson Rör Service AB | Stockholm | 556598-0199 | VVS-företag | 2024-12-17 | På egen begäran |
| Kakelidéa AB | Malmö | 556773-7621 | VVS-företag | 2024-12-19 | På egen begäran |
| Schlajbers Rör HB | Malmö | 969603-XXXX | VVS-företag | 2024-12-30 | På egen begäran |
Sidan senast uppdaterad: 2025-03-11

