Auktorisation som upphört 2018
Här publicerar vi de företag som varit, men som under 2018 utträtt och ej längre är auktoriserade VVS-företag.
Vi har delat in utträdena i tre olika huvudkategorier där orsakerna kan vara:
- Utesluten: företaget uppfyller inte längre auktorisationskraven
- På egen begäran: företaget har velat avsluta auktorisationen
- Andra orsaker som är offentliga uppgifter exempelvis konkurs, att företaget inte längre är registrerat för moms eller f-skatt
Vänligen observera att vi inte har möjlighet att lämna ut mer information om företagen, de anställda, eller orsaken till deras utträde.
Marknadsnamn | Postort | Organisationsnummer | Organisationstyp | Uträdesdatum | Anledning |
---|---|---|---|---|---|
AB VVS Eriksson & Co | Mariehamn, Åland | 10248456 | VVS-företag | 2018-02-06 | Konkurs |
Amo Holding AB | Hanaskog | 556480-6940 | VVS-företag | 2018-02-13 | Egen begäran |
Atis Rör | Södertälje | 750517-xxxx | VVS-företag | 2018-06-05 | Egen begäran |
AWM Sverige AB | Enskede | 556632-3068 | VVS-företag | 2018-05-17 | Uteslutna |
Bengtsson & Bengtsson VVS AB | Enskede | 556801-1018 | VVS-företag | 2018-01-11 | Egen begäran |
Bengtssons VVS AB | Stehag | 556608-7424 | VVS-företag | 2018-05-02 | Uteslutna |
BG:s Gas o VVS Service Aktiebolag | Norrköping | 556499-4480 | VVS-företag | 2018-01-18 | Egen begäran |
Bra Anpassning i Sverige AB | Bandhagen | 556865-5749 | VVS-företag | 2018-01-23 | Egen begäran |
Bravida Sverige AB, div Syd | Tranås | 556197-4188 | VVS-företag | 2018-06-27 | Egen begäran |
Bravida Sverige AB, div Syd | Eksjö | 556197-4188 | VVS-företag | 2018-07-06 | Egen begäran |
Bravida Sverige AB, div Syd | Hässleholm | 556197-4188 | VVS-företag | 2018-06-27 | Egen begäran |
Brolins Rör AB | Sandviken | 556533-5881 | VVS-företag | 2017-12-28 | Utesluten |
Bygg Gruppen i Västra Götaland AB | Göteborg | 556659-6663 | VVS-företag | 2018-04-06 | Konkurs |
Byggamera Stockholm AB | Norsborg | 556898-0014 | VVS-företag | 2018-08-15 | Konkurs |
Campido Fastighetsförvaltning AB | Stockholm | 556737-2759 | VVS-företag | 2018-02-07 | Egen begäran |
Carlsson VVS Entreprenad i Uppsala AB | Enköping | 556829-6536 | VVS-företag | 2018-02-13 | Konkurs |
Caverion Sverige AB | Mora | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Borås | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Lycksele | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Trollhättan | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Halmstad | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Karlstad | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Norrköping | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Motala | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Söderhamn | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Härnösand | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Luleå | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Vilhelmina | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Växjö | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Mariestad | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Nyköping | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Enköping | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Eskilstuna | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Karlskoga | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Örebro | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Skellefteå | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Borlänge | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Kramfors | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Västerås | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Kiruna | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Piteå | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Visby | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-18 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Stockholm | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
Caverion Sverige AB | Södertälje | 556052-8753 | VVS-företag | 2018-06-19 | Egen begäran |
CHRUI AB | Söderköping | 556871-1187 | VVS-företag | 2018-02-27 | Egen begäran |
Crendo Fastighetsförvaltning AB | Partille | 556642-4809 | VVS-företag | 2018-07-06 | Egen begäran |
Crendo Fastighetsförvaltning AB | Linköping | 556642-4809 | VVS-företag | 2018-05-17 | Uteslutna |
Din Rörmokare i Sverige AB | Gävle | 556961-6534 | VVS-företag | 2017-12-21 | Konkurs |
Dingle Entreprenad VVS AB | Munkedal | 559087-6438 | VVS-företag | 2018-03-04 | Egen begäran |
Djurstedts Sverige AB | Södertälje | 556950-0266 | VVS-företag | 2018-07-11 | Avregistrerad för F-skatt |
Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB | Solna | 556307-9853 | VVS-företag | 2018-02-06 | Egen begäran |
EGC Rör och Vvs AB | Skogås | 556979-8225 | VVS-företag | 2018-03-27 | Uteslutna |
Enbergs VVS AB | Örkelljunga | 556667-6937 | VVS-företag | 2018-06-19 | Uteslutna |
Englunds VVS AB | Skogås | 556577-7876 | VVS-företag | 2018-01-29 | Egen begäran |
Erik Fritz VVS-Service AB | Vattholma | 556976-6016 | VVS-företag | 2017-12-31 | Egen begäran |
Fastighetsservice i Ockelbo AB | Ockelbo | 556382-7889 | VVS-företag | 2018-01-23 | Egen begäran |
Formhome Fastighets AB | Malmö | 556700-5185 | VVS-företag | 2018-06-08 | Uteslutna |
Frödins VVS Aktiebolag | Lund | 556983-3022 | VVS-företag | 2018-05-15 | Avregistrerad för F-skatt |
Fuhab Fastighetsunderhåll AB | Sundsvall | 556523-4951 | VVS-företag | 2018-06-27 | Egen begäran |
GA rörservice AB | Stockholm | 556856-6151 | VVS-företag | 2018-05-02 | Uteslutna |
Garant Bygg & Bad AB | Enskede | 556655-9901 | VVS-företag | 2018-01-30 | Utesluten |
GRON närvärme AB | Sigtuna | 556883-7883 | VVS-företag | 2018-05-17 | Uteslutna |
Habo VVS | Habo | 556707-3605 | VVS-företag | 2018-01-30 | Egen begäran |
Hallsten VVS Stockholm AB | Tynningö | 556542-2465 | VVS-företag | 2018-07-06 | Uteslutna |
Hedemora Rör AB | Hedemora | 556929-6923 | VVS-företag | 2018-02-15 | Avregistrerad för fskatt |
Hjälmunge Produktion | Hållnäs | 870805-xxxx | VVS-företag | 2018-04-05 | Egen begäran |
Holmfast Byggtjänst AB | Sundbyberg | 556938-3812 | VVS-företag | 2018-06-07 | Uteslutna |
Höjdens Energi AB | Torsby | 559065-5386 | VVS-företag | 2018-07-01 | Egen begäran |
JIBAB VVS AB | Knislinge | 559035-3594 | VVS-företag | 2018-03-27 | Uteslutna |
JM Vattenservice AB | Johanneshov | 559006-7996 | VVS-företag | 2018-03-19 | Konkurs |
J-Å-J Rör & Svets AB | Hörby | 570602-xxxx | VVS-företag | 2018-03-27 | Uteslutna |
KB Fagersta Värme & Sanitet | Fagersta | 979000-xxxx | VVS-företag | 2018-01-18 | Egen begäran |
Kinds Rör | Tranemo | 880109-xxxx | VVS-företag | 2018-03-19 | Egen begäran |
Kårab AB | Vellinge | 556817-7132 | VVS-företag | 2018-05-02 | Uteslutna |
Källstorps VVS AB | Trekanten | 556825-6076 | VVS-företag | 2018-02-01 | Egen begäran |
Lagnströms Rör AB | Söderköping | 556381-3947 | VVS-företag | 2018-06-27 | Uteslutna |
Lindahls Rör AB | Askim | 556332-3186 | VVS-företag | 2018-02-01 | Egen begäran |
Lotus Bygg & VVS AB | Handen | 556918-7791 | VVS-företag | 2018-03-26 | Uteslutna |
Lundabygdens Rörservice AB | Flyinge | 556396-3668 | VVS-företag | 2018-03-27 | Uteslutna |
Malms Rör & Smide AB | Svedala | 556151-0636 | VVS-företag | 2017-12-28 | Utesluten |
MBA Entreprenad i Täby AB | Täby | 556436-8271 | VVS-företag | 2018-04-19 | Uteslutna |
MESAB Bygg AB | Solna | 556970-6186 | VVS-företag | 2018-04-04 | Uteslutna |
METAB Värmeteknik AB | Segeltorp | 556812-8556 | VVS-företag | 2018-06-28 | Avregistrerad för F-skatt |
MI Rör | Huddinge | 711116-xxxx | VVS-företag | 2018-04-09 | Uteslutna |
Micke Vatten Service AB | Jordbro | 556969-2204 | VVS-företag | 2018-03-06 | Utesluten. Återinträde 2018-06-13 |
MP Värme & Sanitet | Ystad | 556898-1392 | VVS-företag | 2018-01-25 | Egen begäran |
MT Rörinstallation AB | Helsingborg | 559051-3874 | VVS-företag | 2018-05-02 | Uteslutna |
Munthers Rörservice AB | Järfälla | 556874-4931 | VVS-företag | 2018-01-29 | Egen begäran |
MW Vattenteknik | Djurhamn | 900821-xxxx | VVS-företag | 2018-06-27 | Egen begäran |
NT Gruppen AB | Stjärnhov | 556576-6721 | VVS-företag | 2018-03-14 | Uteslutna |
OP-Service i Bankeryd AB | Jönköping | 556551-7306 | VVS-företag | 2018-01-30 | Egen begäran |
P Mattsson VVS AB | Tungelsta | 559042-6473 | VVS-företag | 2018-06-01 | Egen begäran |
P.A VVS | Skurup | 750808-xxxx | VVS-företag | 2018-05-08 | Egen begäran |
Pounus Rör AB | Kiruna | 556901-5372 | VVS-företag | 2018-03-20 | Uteslutna |
Ralles Vvs | Åsljunga | 900806-xxxx | VVS-företag | 2018-03-19 | Egen begäran |
Rensa Avskiljarteknik AB | Täby | 556686-1216 | VVS-företag | 2018-02-01 | Egen begäran |
Ronny Dahl vvs xpress AB | Danderyd | 556992-7717 | VVS-företag | 2018-02-28 | Egen begäran |
Rödjemyr Teknik Driftservice AB | Örebro | 556234-6774 | VVS-företag | 2018-07-06 | Uteslutna |
Rör & Värme i Uddevalla AB | Uddevalla | 556472-6759 | VVS-företag | 2018-06-19 | Konkurs |
Rörakuten i Huddinge AB | Huddinge | 556854-8332 | VVS-företag | 2018-05-08 | Avregistrerad för F-skatt |
Sanitet och Värme | Sundborn | 521020-xxxx | VVS-företag | 2017-12-31 | Egen begäran |
Servida | Enskede | 711114-xxxx | VVS-företag | 2018-03-27 | Uteslutna |
Sigtuna Rör AB | Upplands Väsby | 556660-1547 | VVS-företag | 2018-05-07 | Avregistrerad för F-skatt |
Sköndals VVS | Sköndal | 780708-xxxx | VVS-företag | 2017-12-31 | Egen begäran |
Skötkarlen Rör Ab | Vagnhärad | 556763-1469 | VVS-företag | 2018-03-27 | Uteslutna |
Smidesverket AB | Nacka | 556885-0514 | VVS-företag | 2018-02-08 | Egen begäran |
Solid VVS i Sverige AB | Rosersberg | 559054-9951 | VVS-företag | 2018-01-29 | Egen begäran |
Soto Bygg & Fastighet AB | Farsta | 556288-7553 | VVS-företag | 2018-02-21 | Konkurs |
Sprinklerinstallationer SV AB | Karlstad | 556886-1404 | VVS-företag | 2018-03-15 | Egen begäran |
Svensk Elitbygg & Design AB | Årsta | 556866-5284 | VVS-företag | 2018-03-14 | Konkurs |
Svensk VVS & Fastighetsservice i Stockholm AB | Farsta | 556711-3138 | VVS-företag | 2018-06-01 | Egen begäran |
SVS Stockholms Värme Sanitet AB | Bromma | 556965-3883 | VVS-företag | 2018-05-02 | Uteslutna |
Sälens VVS-Teknik AB | Lima | 556833-0293 | VVS-företag | 2018-03-12 | Egen begäran |
Söderby Rör AB | Bälinge | 556544-0772 | VVS-företag | 2018-07-04 | Egen begäran |
Torpheimer i Norrköping AB | Norrköping | 556750-7982 | VVS-företag | 2018-06-29 | Konkurs |
Uggerly Installation A/S | Aalborg Ø | 156854-3300 | VVS-företag | 2018-02-23 | Egen begäran |
Wahlbäcks rör AB | Kungsbacka | 556565-1469 | VVS-företag | 2017-12-31 | Egen begäran |
Wallén & Halvarsson Rör AB | Östersund | 556060-2970 | VVS-företag | 2018-01-23 | Egen begäran |
Vatten & Värme i Färjestaden AB | Färjestaden | 556405-5654 | VVS-företag | 2018-05-17 | Uteslutna |
Weevio Automatic Meter Reading AB | Västra Frölunda | 556736-6843 | VVS-företag | 2018-03-02 | Egen begäran |
Wermer Energilösningar Sverige AB | Sollentuna | 556833-4816 | VVS-företag | 2017-12-31 | Egen begäran |
Wernerssons VVS AB | Genarp | 556992-1702 | VVS-företag | 2018-01-29 | Egen begäran |
WI Bygger Sverige AB | Solna | 559006-4316 | VVS-företag | 2018-01-30 | Utesluten |
VVS & Kakeltjänst Sverige AB | Trelleborg | 556713-2799 | VVS-företag | 2018-03-27 | Uteslutna |
VVS Bygg Andrzej Cyran | Höör | 740923-xxxx | VVS-företag | 2018-02-15 | Avregistrerad för F-skatt |
VVS Centrum i Luleå AB | Luleå | 556862-5981 | VVS-företag | 2018-02-13 | Konkurs |
VVS Mats Lindblom AB | Hillerstorp | 556709-0328 | VVS-företag | 2018-01-22 | Egen begäran |
VVS Richard Totalrörinstallatör | Vällingby | 790808-3251 | VVS-företag | 2018-05-08 | Uteslutna |
VVS TJÄNSTER AS | Arlöv | 640326-xxxx | VVS-företag | 2018-06-15 | Egen begäran |
Vårbergs Rör AB | Huddinge | 556413-2297 | VVS-företag | 2018-02-06 | Egen begäran |
VärmeKompaniet Stockholm AB | Saltsjö-Boo | 556668-2448 | VVS-företag | 2018-01-17 | Egen begäran |
Listan uppdaterad 2018-08-17
Sidan publicerades: 2024-02-28